| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
ALL THE LITTLE LIGHTS | 13 | 47 | — |
|
|
WHISPERS | 23 | 12 | — |
|
|
YOUNG AS THE MORNING, OLD AS THE SEA | 32 | 3 | — |
|
|
RUNAWAY | 44 | 1 | — |
|
|
SONGS FOR THE DRUNK AND BROKEN HEARTED | 75 | 1 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
LET HER GO | 3 | 71 | — |
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
SONGS FOR THE DRUNK AND BROKEN HEARTED | 45 | 2 | — |
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
¿Quieres ver los certificados obtenidos por Passenger?
-
SONGS FOR THE DRUNK AND BROKEN HEARTED
POP
-
FOLK / MÚSICAS DEL MUNDO
-
POP
-
POP
-
YOUNG AS THE MORNING, OLD AS THE SEA
FOLK / MÚSICAS DEL MUNDO


