Top del artista:
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
TEENAGE DREAM (LIMITED) | 4 | 58 | — |
|
|
PRISM | 3 | 56 | — |
|
|
TEENAGE DREAM THE COMPLETE CONFECTION | 66 | 52 | — |
|
|
ONE OF THE BOYS | 90 | 22 | — |
|
|
WITNESS | 1 | 14 | 1 |
|
|
SMILE | 5 | 6 | — |
|
|
143 | 3 | 3 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
HOT N COLD | 29 | 49 | — |
|
|
DARK HORSE | 14 | 31 | — |
|
|
FIREWORK | 14 | 29 | — |
|
|
FIREWORK REMIX | 19 | 27 | — |
|
|
ROAR | 5 | 25 | — |
|
|
ROAR (CAZZETTE REMIX) | 9 | 19 | — |
|
|
DARK HORSE (NO RAP) | 19 | 6 | — |
|
|
LAST FRIDAY NIGHT (T. G. I. F. ) | 38 | 5 | — |
|
|
UNCONDITIONALLY | 40 | 4 | — |
|
|
THE ONE THAT GOT AWAY | 42 | 4 | — |
|
|
WALKING ON AIR | 15 | 1 | — |
|
|
TEENAGE DREAM | 48 | 1 | — |
|
|
PART OF ME | 48 | 1 | — |
|
|
RESILIENT (FT. AITANA) (TIËSTO REMIX) | 56 | 1 | — |
|
|
NEVER REALLY OVER | 67 | 1 | — |
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
143 | 2 | 3 | — |
|
|
TEENAGE DREAM | 84 | 2 | — |
|
|
ONE OF THE BOYS | 76 | 1 | — |
|
|
SMILE | 92 | 1 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
NEVER REALLY OVER | 13 | 10 | — |
Estadísticas:
1
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
5
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
137
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
6
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
91
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
4
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
1
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
7
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
—
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
11
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por Katy Perry?



