Top del artista:
Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
X ANNIVERSARIVM | 1 | 86 | 1 | |
FUEGO | 1 | 60 | 1 | |
RUMBA A LO DESCONOCIDO | 1 | 56 | 3 | |
2.0 | 1 | 56 | 1 | |
ESTOPÍA | 1 | 36 | 1 | |
ESTO ES ESTOPA | 1 | 34 | 1 | |
SHOWTIME 2. 0 | 39 | 33 | — | |
ESTOPA 20 ANIVERSARIO | 3 | 27 | — | |
ESENCIAL ESTOPA | 52 | 18 | — |
Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
EL RUN RUN (CON ROSARIO) | 1 | 54 | 9 | |
COMO CAMARON | 43 | 50 | — | |
PASTILLAS PARA DORMIR | 49 | 21 | — | |
LA PRIMAVERA | 16 | 15 | — | |
SHOWTIME 2. 0 | 27 | 10 | — | |
FUEGO | 36 | 7 | — | |
CUANDO TÚ TE VAS | 9 | 3 | — | |
ME QUEDARE | 49 | 2 | — | |
EL DÍA QUE TÚ TE MARCHES | 65 | 2 | — | |
GENTE HONRADA | 31 | 1 | — | |
KÉ MÁS NOS DA | 61 | 1 | — |
Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
ESTOPÍA | 1 | 36 | 1 | |
ALLENROK | 24 | 8 | — | |
VOCES DE ULTRARUMBA | 21 | 7 | — | |
2.0 | 30 | 2 | — | |
FUEGO | 73 | 1 | — |
Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
EL DÍA QUE TÚ TE MARCHES | 31 | 25 | — | |
FUEGO | 8 | 20 | — | |
CORAZON SIN SALIDA | 24 | 20 | — | |
ATRAPADO | 7 | 19 | — | |
KÉ MÁS NOS DA | 48 | — | — |
Estadísticas:
8
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
77
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
358
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
3
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
10
Veces en lista anual
Veces en lista anual
9
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
30
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
158
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
1
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
1
Veces en lista anual
Veces en lista anual
1
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
7
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
54
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
3
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
89
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
1
Veces en lista anual
Veces en lista anual
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por Estopa?