Top del artista:
| Album | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
|---|---|---|---|---|
|
|
X ANNIVERSARIVM | 1 | 86 | 1 |
|
|
FUEGO | 1 | 60 | 1 |
|
|
RUMBA A LO DESCONOCIDO | 1 | 56 | 3 |
|
|
2.0 | 1 | 56 | 1 |
|
|
ESTOPÍA | 1 | 52 | 1 |
|
|
ESTO ES ESTOPA | 1 | 34 | 1 |
|
|
SHOWTIME 2. 0 | 39 | 33 | — |
|
|
ESTOPA 20 ANIVERSARIO | 3 | 27 | — |
|
|
ESENCIAL ESTOPA | 52 | 18 | — |
| Song | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
|---|---|---|---|---|
|
|
COMO CAMARON | 43 | 89 | — |
|
|
EL RUN RUN (CON ROSARIO) | 1 | 54 | 9 |
|
|
PASTILLAS PARA DORMIR | 49 | 21 | — |
|
|
LA PRIMAVERA | 16 | 15 | — |
|
|
SHOWTIME 2. 0 | 27 | 10 | — |
|
|
FUEGO | 36 | 7 | — |
|
|
CUANDO TÚ TE VAS | 9 | 3 | — |
|
|
ME QUEDARE | 49 | 2 | — |
|
|
EL DÍA QUE TÚ TE MARCHES | 65 | 2 | — |
|
|
GENTE HONRADA | 31 | 1 | — |
|
|
KÉ MÁS NOS DA | 61 | 1 | — |
| Album | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
|---|---|---|---|---|
|
|
ESTOPÍA | 1 | 51 | 1 |
|
|
ALLENROK | 24 | 8 | — |
|
|
VOCES DE ULTRARUMBA | 21 | 7 | — |
|
|
2.0 | 30 | 2 | — |
|
|
FUEGO | 73 | 1 | — |
| Song | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EL DÍA QUE TÚ TE MARCHES | 31 | 25 | — |
|
|
FUEGO | 8 | 20 | — |
|
|
CORAZON SIN SALIDA | 24 | 20 | — |
|
|
ATRAPADO | 7 | 19 | — |
|
|
KÉ MÁS NOS DA | 48 | — | — |
Estadísticas:
8
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
77
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
374
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
3
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
11
Times in charts yearly
Times in charts yearly
9
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
30
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
197
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
1
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
2
Times in charts yearly
Times in charts yearly
1
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
7
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
69
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
1
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
1
Times in charts yearly
Times in charts yearly
—
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
3
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
89
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
—
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
1
Times in charts yearly
Times in charts yearly
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por Estopa?



