| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 | 24 | — |
|
|
AUTOBIOGRAFÍA | 5 | 3 | — |
|
|
POR TIERRAS ESCOCESAS | 10 | 3 | — |
|
|
40 ANIVERSARIO | 39 | 1 | — |
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 ANIVERSARIO | 2 | 19 | — |
|
|
CANCIONES | 49 | 9 | — |
|
|
AUTOBIOGRAFÍA | 3 | 6 | — |
|
|
AUTOBIOGRAFÍA (EDICIÓN COLOR BLANCO) | 92 | 3 | — |
|
|
TEATRO VICTORIA EUGENIA | 10 | 2 | — |
|
|
POR TIERRAS ESCOCESAS (EDICIÓN COLOR AZUL) | 54 | 1 | — |
|
|
PIEDRAS | 82 | 1 | — |
|
|
SUPERNOVA | 99 | 1 | — |
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
¿Quieres ver los certificados obtenidos por DUNCAN DHU?
-
POR TIERRAS ESCOCESAS (EDICIÓN COLOR AZUL)
POP
-
AUTOBIOGRAFÍA (EDICIÓN COLOR BLANCO)
POP
-
FOLK / MÚSICAS DEL MUNDO
-
POP
-
LATINO


