| Album | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 | 24 | — |
|
|
AUTOBIOGRAFÍA | 5 | 3 | — |
|
|
POR TIERRAS ESCOCESAS | 10 | 3 | — |
|
|
40 ANIVERSARIO | 39 | 1 | — |
| Album | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 ANIVERSARIO | 2 | 19 | — |
|
|
CANCIONES | 49 | 9 | — |
|
|
AUTOBIOGRAFÍA | 3 | 6 | — |
|
|
AUTOBIOGRAFÍA (EDICIÓN COLOR BLANCO) | 92 | 3 | — |
|
|
TEATRO VICTORIA EUGENIA | 10 | 2 | — |
|
|
POR TIERRAS ESCOCESAS (EDICIÓN COLOR AZUL) | 54 | 1 | — |
|
|
PIEDRAS | 82 | 1 | — |
|
|
SUPERNOVA | 99 | 1 | — |
Times in Top 1 weekly
Times in Top 10 weekly
Times in charts weekly
Times in Top 1 yearly
Times in Top 10 yearly
Times in charts yearly
Times in Top 1 weekly
Times in Top 10 weekly
Times in charts weekly
Times in Top 1 yearly
Times in Top 10 yearly
Times in charts yearly
Times in Top 1 weekly
Times in Top 10 weekly
Times in charts weekly
Times in Top 1 yearly
Times in Top 10 yearly
Times in charts yearly
Times in Top 1 weekly
Times in Top 10 weekly
Times in charts weekly
Times in Top 1 yearly
Times in Top 10 yearly
Times in charts yearly
¿Quieres ver los certificados obtenidos por DUNCAN DHU?
-
POR TIERRAS ESCOCESAS (EDICIÓN COLOR AZUL)
POP
-
AUTOBIOGRAFÍA (EDICIÓN COLOR BLANCO)
POP
-
FOLK / MÚSICAS DEL MUNDO
-
POP
-
LATINO


