| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
TRUE | 12 | 47 | — |
|
|
TRUE:AVICII BY AVICII | 46 | 38 | — |
|
|
TIM | 4 | 13 | — |
|
|
STORIES | 17 | 5 | — |
|
|
AVICII FOREVER | 71 | 1 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
WAKE ME UP (RADIO EDIT) | 1 | 45 | 8 |
|
|
HEY BROTHER | 1 | 44 | 2 |
|
|
HEY BROTHER (RADIO EDIT SHORT) | 3 | 40 | — |
|
|
WAITING FOR LOVE | 13 | 40 | — |
|
|
THE NIGHTS | 16 | 34 | — |
|
|
THE DAYS | 26 | 20 | — |
|
|
LEVELS (RADIO EDIT) | 28 | 19 | — |
|
|
ADDICTED TO YOU (SINGLE) | 29 | 17 | — |
|
|
ADDICTED TO YOU (DAVID GUETTA REMIX) | 30 | 15 | — |
|
|
FOR A BETTER DAY | 47 | 12 | — |
|
|
WITHOUT YOU (FEAT SANDRO CAVAZZA) | 59 | 10 | — |
|
|
SOS (FEAT ALOE BLACC) | 56 | 8 | — |
|
|
YOU MAKE ME | 42 | 5 | — |
|
|
LAST DANCE | 44 | 1 | — |
|
|
HEAVEN | 78 | 1 | — |
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
AVICII FOREVER | 17 | 2 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
SOS (FEAT ALOE BLACC) | 45 | 3 | — |
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
¿Quieres ver los certificados obtenidos por Avicii?
-
MÚSICA ELECTRÓNICA
-
MÚSICA ELECTRÓNICA
-
Tough Love ft. Agnes and Vargas & Lagola
MÚSICA ELECTRÓNICA
-
MÚSICA ELECTRÓNICA
-
MÚSICA ELECTRÓNICA



