Top del artista:
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
THANK U,NEXT | 3 | 94 | — |
|
|
ETERNAL SUNSHINE | 2 | 91 | — |
|
|
DANGEROUS WOMAN | 1 | 64 | 1 |
|
|
MY EVERYTHING | 3 | 64 | — |
|
|
POSITIONS | 5 | 64 | — |
|
|
SWEETENER | 1 | 46 | 2 |
|
|
ARIANA GRANDE - YOURS TRULLY | 45 | 8 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
NO TEARS LEFT TO CRY | 9 | 22 | — |
|
|
INTO YOU (COSMIC DAWN & ANDY REESE RADIO EDIT) | 55 | 22 | — |
|
|
7 RINGS | 5 | 21 | — |
|
|
ONE LAST TIME | 45 | 20 | — |
|
|
ONE LAST TIME (LENNO REMIX) | 93 | 19 | — |
|
|
FOCUS | 22 | 17 | — |
|
|
THANK U NEXT | 24 | 17 | — |
|
|
DANGEROUS WOMAN | 51 | 15 | — |
|
|
SANTA TELL ME | 34 | 14 | — |
|
|
POSITIONS | 23 | 13 | — |
|
|
GOD IS A WOMAN | 35 | 13 | — |
|
|
INTO YOU | 61 | 8 | — |
|
|
YES, AND? | 13 | 6 | — |
|
|
BREAK UP WITH YOUR GIRLFRIEND, I'M BORED | 21 | 6 | — |
|
|
WE CAN'T BE FRIENDS (WAIT FOR YOUR LOVE) | 21 | 5 | — |
|
|
BREATHIN | 45 | 4 | — |
|
|
34+35 | 78 | 3 | — |
|
|
BLOODLINE | 61 | 1 | — |
|
|
BAD IDEA | 66 | 1 | — |
|
|
NEEDY | 69 | 1 | — |
|
|
TWILIGHT ZONE | 78 | 1 | — |
|
|
IMAGINE | 80 | 1 | — |
|
|
NASA | 85 | 1 | — |
|
|
BYE | 91 | 1 | — |
|
|
SUPERNATURAL | 92 | 1 | — |
|
|
FAKE SMILE | 96 | 1 | — |
|
|
THE BOY IS MINE | 99 | 1 | — |
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
ETERNAL SUNSHINE | 1 | 91 | 2 |
|
|
POSITIONS | 1 | 38 | 1 |
|
|
SWEETENER | 53 | 7 | — |
|
|
THANK U,NEXT | 47 | 5 | — |
|
|
MY EVERYTHING | 3 | 1 | — |
|
|
YOURS TRULY 10 ANIVERSARIO | 74 | 1 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
NO TEARS LEFT TO CRY | 10 | 14 | — |
|
|
YES, AND? | 8 | 10 | — |
|
|
POSITIONS | 5 | 9 | — |
|
|
THANK U NEXT | 16 | 9 | — |
|
|
7 RINGS | 15 | 8 | — |
Estadísticas:
3
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
18
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
428
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
8
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
5
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
208
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
1
Veces en lista anual
Veces en lista anual
3
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
17
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
143
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
1
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
2
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
6
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
55
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por Ariana Grande?



