Top del artista:
Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
11 RAZONES | 1 | 156 | 2 | |
SPOILER | 1 | 149 | 2 | |
ALPHA | 1 | 60 | 2 | |
TRÁILER | 1 | 44 | 1 | |
LA ÚLTIMA(BANDA SONORA ORIGINAL) | 4 | 28 | — |
Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
LOS ÁNGELES | 3 | 42 | — | |
TELÉFONO | 1 | 39 | 6 | |
LAS BABYS | 6 | 37 | — | |
VAS A QUEDARTE | 1 | 35 | 1 | |
QUIERES FT EMILIA Y PTAZETA | 20 | 31 | — | |
EN EL COCHE | 3 | 26 | — | |
BERLÍN | 15 | 25 | — | |
NADA SALE MAL | 4 | 17 | — | |
CON LA MIEL EN LOS LABIOS | 6 | 15 | — | |
11 RAZONES | 15 | 15 | — | |
MEJOR QUE TÚ | 8 | 8 | — | |
4TO 23 | 15 | 7 | — | |
DARARÍ | 16 | 4 | — | |
OTRA VEZ | 40 | 3 | — | |
POPCORN | 13 | 2 | — | |
STUPID | 20 | 2 | — | |
NI UNA MÁS | 37 | 2 | — | |
LA ÚLTIMA | 81 | 2 | — | |
LAS VEGAS | 53 | 1 | — | |
NO TE HAS IDO Y YA TE EXTRAÑO | 55 | 1 | — | |
2 EXTRAÑOS | 55 | 1 | — | |
24 ROSAS | 62 | 1 | — | |
PERDIMOS LA RAZÓN | 64 | 1 | — | |
ELLA BAILABA | 69 | 1 | — | |
X (POR) | 71 | 1 | — | |
LUNA | 76 | 1 | — | |
÷ (DIVIDIDO) | 84 | 1 | — | |
= (IGUAL) | 86 | 1 | — | |
OTRA NOCHE SIN TI | 90 | 1 | — | |
THE KILLERS | 91 | 1 | — | |
SI NO VAS A VOLVER | 92 | 1 | — | |
BARRO Y HIELO | 97 | 1 | — |
Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
ALPHA | 1 | 50 | 1 | |
LA ÚLTIMA(BANDA SONORA ORIGINAL) | 3 | 24 | — | |
11 RAZONES | 1 | 16 | 1 |
Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
LOS ÁNGELES | 3 | 33 | — | |
11 RAZONES | 2 | 30 | — | |
QUIERES FT EMILIA Y PTAZETA | 4 | 30 | — | |
VAS A QUEDARTE | 2 | 23 | — | |
TELÉFONO | 4 | 15 | — | |
LAS BABYS | 8 | 14 | — | |
NADA SALE MAL | 5 | 13 | — | |
BERLÍN | 5 | 13 | — |
Estadísticas:
7
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
83
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
424
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
3
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
12
Veces en lista anual
Veces en lista anual
7
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
36
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
326
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
1
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
6
Veces en lista anual
Veces en lista anual
2
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
14
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
90
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
1
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
4
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
36
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
180
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
4
Veces en lista anual
Veces en lista anual
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por Aitana?