Top del artista:
Album | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
---|---|---|---|---|
11 RAZONES | 1 | 156 | 2 | |
SPOILER | 1 | 149 | 2 | |
ALPHA | 1 | 60 | 2 | |
TRÁILER | 1 | 44 | 1 | |
LA ÚLTIMA(BANDA SONORA ORIGINAL) | 4 | 28 | — |
Song | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
---|---|---|---|---|
LOS ÁNGELES | 3 | 42 | — | |
TELÉFONO | 1 | 39 | 6 | |
LAS BABYS | 6 | 37 | — | |
VAS A QUEDARTE | 1 | 35 | 1 | |
QUIERES FT EMILIA Y PTAZETA | 20 | 31 | — | |
EN EL COCHE | 3 | 26 | — | |
BERLÍN | 15 | 25 | — | |
NADA SALE MAL | 4 | 17 | — | |
CON LA MIEL EN LOS LABIOS | 6 | 15 | — | |
11 RAZONES | 15 | 15 | — | |
MEJOR QUE TÚ | 8 | 8 | — | |
4TO 23 | 15 | 7 | — | |
DARARÍ | 16 | 4 | — | |
OTRA VEZ | 40 | 3 | — | |
POPCORN | 13 | 2 | — | |
STUPID | 20 | 2 | — | |
NI UNA MÁS | 37 | 2 | — | |
LA ÚLTIMA | 81 | 2 | — | |
LAS VEGAS | 53 | 1 | — | |
NO TE HAS IDO Y YA TE EXTRAÑO | 55 | 1 | — | |
2 EXTRAÑOS | 55 | 1 | — | |
24 ROSAS | 62 | 1 | — | |
PERDIMOS LA RAZÓN | 64 | 1 | — | |
ELLA BAILABA | 69 | 1 | — | |
X (POR) | 71 | 1 | — | |
LUNA | 76 | 1 | — | |
÷ (DIVIDIDO) | 84 | 1 | — | |
= (IGUAL) | 86 | 1 | — | |
OTRA NOCHE SIN TI | 90 | 1 | — | |
THE KILLERS | 91 | 1 | — | |
SI NO VAS A VOLVER | 92 | 1 | — | |
BARRO Y HIELO | 97 | 1 | — |
Album | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
---|---|---|---|---|
ALPHA | 1 | 50 | 1 | |
LA ÚLTIMA(BANDA SONORA ORIGINAL) | 3 | 24 | — | |
11 RAZONES | 1 | 16 | 1 |
Song | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
---|---|---|---|---|
LOS ÁNGELES | 3 | 33 | — | |
11 RAZONES | 2 | 30 | — | |
QUIERES FT EMILIA Y PTAZETA | 4 | 30 | — | |
VAS A QUEDARTE | 2 | 23 | — | |
TELÉFONO | 4 | 15 | — | |
LAS BABYS | 8 | 14 | — | |
NADA SALE MAL | 5 | 13 | — | |
BERLÍN | 5 | 13 | — |
Estadísticas:
7
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
83
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
424
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
3
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
12
Times in charts yearly
Times in charts yearly
7
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
36
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
326
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
1
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
6
Times in charts yearly
Times in charts yearly
2
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
14
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
90
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
1
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
4
Times in charts yearly
Times in charts yearly
—
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
36
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
180
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
—
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
4
Times in charts yearly
Times in charts yearly
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por Aitana?