Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
UNA DE DOS
KIKO & SHARA
| Año | 2007 |
| Semana | 25 |
| Año | 2016 |
| Semana | 36 |
| Año | 2016 |
| Semana | 21 |
| Año | 2016 |
| Semana | 13 |
UNA ESTRELLA EN MI JARDIN
MARI TRINI
| Año | 2006 |
| Semana | 1 |
| Año | 2025 |
| Semana | 6 |
UNA FOTO EN BLANCO Y NEGRO
EL CANTO DEL LOCO
| Año | 2024 |
| Semana | 23 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
UNA FOTO EN BLANCO Y NEGRO
EL CANTO DEL LOCO
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2020 |
| Semana | 36 |

