Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
L'AMOUR TOUJOURS
GIGI D'AGOSTINO
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2024 |
| Semana | 20 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2021 |
| Semana | 20 |
L-O-V-E
NAT KING COLE
| Año | 2024 |
| Semana | 34 |
| Año | 2001 |
| Semana | 53 |
L.S.D.LOVE, SENSIBILITY & DEVOTION
ENIGMA
| Año | 2001 |
| Semana | 53 |
| Año | 2025 |
| Semana | 12 |
LA APRENDIZ (REMIX)
MONCHO CHAVEA / OMAR MONTES / MAKA
| Año | 2025 |
| Semana | 11 |
| Año | 1994 |
| Semana | 53 |

