Albums: Gold: 20,000, Platinum: 40,000. Singles: Gold 50,000. Platinum: 100,000.
MECHANICAL ANIMALS
MARILYN MANSON
| Year | 1999 |
| Week | 53 |
| Year | 2024 |
| Week | 1 |
| Year | 2022 |
| Week | 13 |
| Year | 2022 |
| Week | 4 |
MEDALLONES
HOKE / LOUIS AMOEBA
| Year | 2024 |
| Week | 52 |
| Year | 2024 |
| Week | 27 |
| Year | 2024 |
| Week | 1 |
MEDINA AZAHARA
ARABE
| Year | 1995 |
| Week | 53 |
| Year | 2024 |
| Week | 1 |
MEDITERRÁNEO
LOS REBELDES
| Year | 2024 |
| Week | 1 |

