Albums: Gold: 20,000, Platinum: 40,000. Singles: Gold 50,000. Platinum: 100,000.
ALONE
MARSHMELLO
| Year | 2024 |
| Week | 1 |
| Year | 2017 |
| Week | 13 |
| Year | 2024 |
| Week | 1 |
ALONE-THE 8TH ALBUM
MOTHERN TALKING
| Year | 1999 |
| Week | 53 |
| Year | 2024 |
| Week | 1 |
ALOSQUE
LA PEGATINA
| Year | 2024 |
| Week | 1 |
| Year | 2024 |
| Week | 39 |
| Year | 2023 |
| Week | 47 |
| Year | 2023 |
| Week | 40 |
ALQUITRÁN Y CARMIN
EL NIÑO DE LA HIPOTECA / EL KANKA
| Year | 2024 |
| Week | 1 |

