Albums: Gold: 20,000, Platinum: 40,000. Singles: Gold 50,000. Platinum: 100,000.
LA VIDA MODERNA
PASTORA
| Year | 2012 |
| Week | 36 |
| Year | 2024 |
| Week | 1 |
| Year | 2024 |
| Week | 27 |
| Year | 2024 |
| Week | 20 |
| Year | 2024 |
| Week | 1 |
LA VIE EN ROSE
ZAZ
| Year | 2025 |
| Week | 10 |
LA VIE EN ROSE
LOUIS ARMSTRONG
| Year | 2024 |
| Week | 1 |
LA VIEJA ESCUELA
VETUSTA MORLA
| Year | 2024 |
| Week | 14 |
| Year | 2024 |
| Week | 1 |
| Year | 2007 |
| Week | 43 |

