Albums: Gold: 20,000, Platinum: 40,000. Singles: Gold 50,000. Platinum: 100,000.
IRONIC
ALANIS MORISSETTE
| Year | 2024 |
| Week | 29 |
| Year | 1997 |
| Week | 53 |
| Year | 2024 |
| Week | 46 |
| Year | 2024 |
| Week | 1 |
IS THIS LOVE
WHITESNAKE
| Year | 2024 |
| Week | 22 |
| Year | 1999 |
| Week | 53 |
| Year | 1998 |
| Week | 53 |
| Year | 2024 |
| Week | 1 |
ISLAND IN THE SUN
WEEZER
| Year | 2024 |
| Week | 1 |
ISSEY MIYAKE
CRUZ CAFUNÉ
| Year | 2026 |
| Week | 34 |

