Álbumes: disco de oro: 20.000, disco de platino: 40.000. Canciones: disco de oro 50.000, disco de platino: 100.000.
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
DESTINO O CASUALIDAD
MELENDI / HA-ASH
| Año | 2024 |
| Semana | 12 |
| Año | 2017 |
| Semana | 46 |
DESTINO O CASUALIDAD
MELENDI / HA-ASH
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
DESTINO O CASUALIDAD
MELENDI / HA-ASH
| Año | 2021 |
| Semana | 11 |
| Año | 2017 |
| Semana | 29 |
DETECTIVE
RAUW ALEJANDRO
| Año | 2024 |
| Semana | 1 |
| Año | 2025 |
| Semana | 38 |
| Año | 2025 |
| Semana | 29 |

