| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
BLURRYFACE | 4 | 52 | — |
|
|
TRENCH | 1 | 34 | 1 |
|
|
CLANCY | 5 | 11 | — |
|
|
BREACH | 9 | 8 | — |
|
|
SCALED AND ICY | 9 | 7 | — |
|
|
BLURRYFACE & VESSEL | 65 | 1 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
STRESSED OUT | 17 | 42 | — |
|
|
HEATHENS | 25 | 34 | — |
|
|
RIDE | 31 | 30 | — |
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
CLANCY | 2 | 39 | — |
|
|
BREACH | 3 | 15 | — |
|
|
SCALED AND ICY | 42 | 9 | — |
|
|
BLURRYFACE (EDICIÓN COLOR ROJO Y NEGRO) | 87 | 1 | — |
|
|
TRENCH | 90 | 1 | — |
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
¿Quieres ver los certificados obtenidos por TWENTY ONE PILOTS?
-
Routines In The Night (Live from Mexico City)
OTROS
-
BLURRYFACE (EDICIÓN COLOR ROJO Y NEGRO)
OTROS
-
OTROS
-
OTROS
-
OTROS



