Top del artista:
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
BLUE & LONESOME | 4 | 52 | — |
|
|
GRRR¡ | 9 | 52 | — |
|
|
EXILE ON MAIN STREET | 2 | 25 | — |
|
|
HACKNEY DIAMONDS | 2 | 22 | — |
|
|
STICKY FINGERS | 8 | 13 | — |
|
|
HONK | 8 | 13 | — |
|
|
GOATS HEAD SOUP 2020 | 8 | 5 | — |
|
|
TATTOO YOU | 15 | 4 | — |
|
|
ON AIR | 23 | 4 | — |
|
|
LIVE AT THE EL MOCAMBO | 17 | 3 | — |
|
|
JUMP BACK | 81 | 3 | — |
|
|
GRRR LIVE! | 13 | 2 | — |
|
|
VAULT NO SECURITY | 15 | 2 | — |
|
|
SOME GIRLS DELUXE | 59 | 2 | — |
|
|
LICKED LIVE IN NYC | 47 | 1 | — |
|
|
BLACK AND BLUE | 53 | 1 | — |
|
|
LIVE AT THE WILTERN | 55 | 1 | — |
|
|
BIGGER BANG LIV SD DV | 64 | 1 | — |
|
|
LET IT BLEED 50 ANIVERSARIO | 64 | 1 | — |
|
|
STEEL WHEELS LIVE | 78 | 1 | — |
|
|
ROCK AND ROLL CIRC19 | 84 | 1 | — |
|
|
WELCOME TO SHEPHERDS BUSH | 96 | 1 | — |
|
|
LADIES & GENTLEMEN | 100 | 1 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
DOOM AND GLOOM | 38 | 1 | — |
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
HACKNEY DIAMONDS | 1 | 36 | 1 |
|
|
TATTOO YOU | 8 | 18 | — |
|
|
GRRR LIVE! | 4 | 7 | — |
|
|
FORTY LICKS | 9 | 5 | — |
|
|
GOATS HEAD SOUP 2020 | 42 | 5 | — |
|
|
LIVE AT THE EL MOCAMBO | 13 | 3 | — |
|
|
BIGGER BANG LIV SD DV | 6 | 2 | — |
|
|
BLACK AND BLUE | 10 | 2 | — |
|
|
LIVE AT THE WILTERN | 16 | 2 | — |
|
|
LICKED LIVE IN NYC | 13 | 1 | — |
|
|
VOODOO LOUNGE(30TH ANNIVERSARY) | 19 | 1 | — |
|
|
IN MONO | 24 | 1 | — |
|
|
SINGLE BOX VOL1 63-66 | 25 | 1 | — |
|
|
7 SINGLES BOX VOL. 2 | 29 | 1 | — |
|
|
FIRST SESSIONS (EDICIÓN COLOR) | 50 | 1 | — |
|
|
WELCOME TO SHEPHERDS BUSH | 59 | 1 | — |
No hay resultados que mostrar
Estadísticas:
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
13
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
211
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
4
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
—
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
1
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
1
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
14
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
87
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
1
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
3
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
—
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
—
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por The Rolling Stones?
Otras canciones del artista:



