Top del artista:
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
VÉRTIGO | 1 | 151 | 10 |
|
|
TANTO | 1 | 104 | 27 |
|
|
TERRAL | 1 | 104 | 12 |
|
|
EN ACÚSTICO | 1 | 101 | 20 |
|
|
PABLO ALBORAN | 1 | 101 | 15 |
|
|
VERTIGO | 1 | 74 | 4 |
|
|
LA CUARTA HOJA | 1 | 59 | 1 |
|
|
KM0 | 2 | 3 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
SOLAMENTE TU | 1 | 109 | 2 |
|
|
TE HE ECHADO DE MENOS | 2 | 65 | — |
|
|
PERDONAME CON CARMINHO | 1 | 64 | 2 |
|
|
POR FIN | 1 | 48 | 2 |
|
|
TANTO | 2 | 42 | — |
|
|
QUIÉN | 1 | 40 | 1 |
|
|
NO VAYA A SER | 9 | 32 | — |
|
|
RECUÉRDAME | 15 | 30 | — |
|
|
LA LLAVE | 42 | 26 | — |
|
|
PASOS DE CERO | 1 | 24 | 1 |
|
|
EL BESO | 1 | 23 | 2 |
|
|
SATURNO | 16 | 23 | — |
|
|
PROMETO (VERSIÓN PIANO Y CUERDA) | 35 | 16 | — |
|
|
AMIGOS (CON MARÍA BECERRA) | 55 | 16 | — |
|
|
EXTASIS | 16 | 15 | — |
|
|
SI HUBIERAS QUERIDO | 51 | 10 | — |
|
|
LA ESCALERA (NUEVO EDIT) | 72 | 8 | — |
|
|
DONDE ESTA EL AMOR | 32 | 5 | — |
|
|
VÍVELA | 32 | 3 | — |
|
|
MIEDO | 40 | 3 | — |
|
|
CARRETERA Y MANTA | 93 | 3 | — |
|
|
BOCA DE HULE | 54 | 2 | — |
|
|
TU REFUGIO | 93 | 2 | — |
|
|
GRACIAS | 22 | 1 | — |
|
|
LA ESCALERA | 27 | 1 | — |
|
|
QUIMERA (FEAT RICKY MARTIN) | 30 | 1 | — |
|
|
NO TE OLVIDARE | 37 | 1 | — |
|
|
CUANDO ESTÉS AQUÍ | 69 | 1 | — |
|
|
AL PARAISO | 72 | 1 | — |
|
|
LA FIESTA | 73 | 1 | — |
|
|
SE PUEDE AMAR | 74 | 1 | — |
|
|
VIVIR | 74 | 1 | — |
|
|
CORAZÓN DESCALZO | 85 | 1 | — |
|
|
HABLEMOS DE AMOR | 89 | 1 | — |
|
|
CUERDA AL CORAZÓN | 92 | 1 | — |
|
|
LO NUESTRO | 98 | 1 | — |
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
LA CUARTA HOJA | 1 | 77 | 4 |
|
|
VERTIGO | 3 | 26 | — |
|
|
KM0 | 2 | 3 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
AMIGOS (CON MARÍA BECERRA) | 7 | 51 | — |
|
|
NO VAYA A SER | 6 | 34 | — |
|
|
TU REFUGIO | 3 | 33 | — |
|
|
CORAZÓN DESCALZO | 6 | 32 | — |
|
|
LA LLAVE | 3 | 29 | — |
|
|
PROMETO | 8 | 22 | — |
|
|
CARRETERA Y MANTA | 8 | 22 | — |
|
|
SI HUBIERAS QUERIDO | 5 | 17 | — |
|
|
CASTILLOS DE ARENA | 29 | 14 | — |
|
|
KM0 | 34 | 13 | — |
|
|
CLICKBAIT | 8 | 8 | — |
Estadísticas:
89
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
384
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
685
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
6
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
14
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
18
Veces en lista anual
Veces en lista anual
10
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
152
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
615
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
3
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
13
Veces en lista anual
Veces en lista anual
4
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
18
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
106
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
1
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
4
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
58
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
270
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
7
Veces en lista anual
Veces en lista anual
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por Pablo Alborán?



