| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
ANTOLOGÍA DEL CANTE FLAMENCO HETERODOXO | 17 | 5 | — |
|
|
COLOMBIANA | 16 | 3 | — |
|
|
VOCES DEL EXTREMO | 16 | 1 | — |
|
|
FLAMENCO. MAUSOLEO DE CELEBRACIÓN, AMOR Y MUERTE | 71 | 1 | — |
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
FLAMENCO. MAUSOLEO DE CELEBRACIÓN, AMOR Y MUERTE | 28 | 7 | — |
|
|
LA DISTANCIA ENTRE EL BARRO Y LA ELECTRÓNICA.SIETE DIFERENCI | 63 | 5 | — |
|
|
LA EXCLUSIÓN | 11 | 2 | — |
|
|
MEMORIAL DEL CANTE EN MIS BODAS DE PLATA CON EL FLAMENCO | 35 | 1 | — |
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
Veces Número 1 semanal
Veces en el Top 10 semanal
Veces en lista semanal
Veces Número 1 anual
Veces en el Top 10 anual
Veces en lista anual
No consta información alguna de certificados obtenidos por Niño de Elche en nuestra base de datos.
-
FLAMENCO / CANCIÓN ESPAÑOLA
-
MEMORIAL DEL CANTE EN MIS BODAS DE PLATA CON EL FLAMENCO
POP
-
LA DISTANCIA ENTRE EL BARRO Y LA ELECTRÓNICA.SIETE DIFERENCI
-
FLAMENCO / CANCIÓN ESPAÑOLA
-
FLAMENCO / CANCIÓN ESPAÑOLA


