| Album | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
|---|---|---|---|---|
|
|
COPLAS DEL QUERER | 6 | 96 | — |
|
|
EL TIEMPO PASA VOLANDO (30 AÑOS EN LA MÚSICA) | 13 | 62 | — |
|
|
ARTESANO | 2 | 40 | — |
|
|
ENLORQUECIDO | 2 | 34 | — |
|
|
SONETOS Y POEMAS PARA LA LIBERTAD | 3 | 34 | — |
|
|
MIGUEL POVEDA REAL | 32 | 18 | — |
|
|
DIVERSO | 14 | 7 | — |
|
|
DIÁLOGOS | 79 | 5 | — |
|
|
EL TIEMPO PASA VOLANDO | 9 | 2 | — |
| Album | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EL ARBOL DE LA ALEGRIA | 92 | 1 | — |
Times in Top 1 weekly
Times in Top 10 weekly
Times in charts weekly
Times in Top 1 yearly
Times in Top 10 yearly
Times in charts yearly
Times in Top 1 weekly
Times in Top 10 weekly
Times in charts weekly
Times in Top 1 yearly
Times in Top 10 yearly
Times in charts yearly
Times in Top 1 weekly
Times in Top 10 weekly
Times in charts weekly
Times in Top 1 yearly
Times in Top 10 yearly
Times in charts yearly
Times in Top 1 weekly
Times in Top 10 weekly
Times in charts weekly
Times in Top 1 yearly
Times in Top 10 yearly
Times in charts yearly
¿Quieres ver los certificados obtenidos por Miguel Poveda?
-
LATINO
-
FOLK / MÚSICAS DEL MUNDO
-
Canción de la madre del amargo
LATINO
-
FLAMENCO / CANCIÓN ESPAÑOLA
-
FLAMENCO / CANCIÓN ESPAÑOLA



