Top del artista:
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
LÁGRIMAS DESORDENADAS | 2 | 104 | — |
|
|
UN ALUMNO MAS | 1 | 99 | 1 |
|
|
AHORA | 1 | 91 | 1 |
|
|
20 AÑOS SIN NOTICIAS | 1 | 83 | 1 |
|
|
QUÍTATE LAS GAFAS | 1 | 71 | 7 |
|
|
10-20-40 | 1 | 69 | 1 |
|
|
DIRECTO A SEPTIEMBRE | 4 | 60 | — |
|
|
CURIOSA LA CARA DE TU PADRE | 44 | 60 | — |
|
|
LIKES Y CICATRICES | 1 | 56 | 1 |
|
|
VOLVAMOS A EMPEZAR | 2 | 53 | — |
|
|
YO ME VEO CONTIGO | 6 | 47 | — |
|
|
DISCOGRAFIA COMPLETA | 31 | 17 | — |
|
|
ORIGINAL ALBUM SERIES | 30 | 11 | — |
|
|
4 EN 1 | 39 | 10 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
TU JARDÍN CON ENANITOS | 10 | 48 | — |
|
|
LÁGRIMAS DESORDENADAS | 3 | 45 | — |
|
|
LA PROMESA | 39 | 44 | — |
|
|
TOCADO Y HUNDIDO | 4 | 43 | — |
|
|
DESDE QUE ESTAMOS JUNTOS | 15 | 37 | — |
|
|
BARBIE DE EXTRARRADIO | 10 | 32 | — |
|
|
CAMINANDO POR LA VIDA | 69 | 26 | — |
|
|
DESTINO O CASUALIDAD | 56 | 25 | — |
|
|
CANCIÓN DE AMOR CADUCADA | 10 | 20 | — |
|
|
COMO UNA VELA | 13 | 17 | — |
|
|
UN VIOLINISTA EN TU TEJADO | 71 | 12 | — |
|
|
PERDONAME ANGEL | 22 | 6 | — |
|
|
CHEQUE AL PORTAMOR | 36 | 2 | — |
|
|
FLORES DE AGUA Y PLOMO | 83 | 1 | — |
|
|
POR ENCIMA DE LA BRUMA | 83 | 1 | — |
|
|
BESOS A LA LONA | 88 | 1 | — |
|
|
LA CASA NO ES IGUAL | 91 | 1 | — |
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 AÑOS SIN NOTICIAS | 1 | 24 | 1 |
|
|
SIN NOTICIAS DE HOLANDA | 17 | 7 | — |
|
|
MIENTRAS NO CUESTE TRABAJO | 37 | 5 | — |
|
|
QUE EL CIELO ESPERE SENTADO | 29 | 4 | — |
|
|
CURIOSA LA CARA DE TU PADRE | 47 | 4 | — |
|
|
CURIOSA LA CARA DE TU PADRE | 39 | 1 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
CASI | 8 | 35 | — |
|
|
BESOS A LA LONA | 12 | 34 | — |
|
|
SIN REMITENTE | 35 | 4 | — |
|
|
POR SI LAS MOSCAS | 40 | 2 | — |
|
|
POR ENCIMA DE LA BRUMA | 43 | — | — |
Estadísticas:
12
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
163
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
766
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
7
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
21
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
30
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
350
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
6
Veces en lista anual
Veces en lista anual
1
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
3
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
52
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
2
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
3
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
80
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
2
Veces en lista anual
Veces en lista anual
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por Melendi?
Otras canciones del artista:



