Top del artista:
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 - THE GREATEST HITS | 6 | 81 | — |
|
|
HAZTE SENTIR | 7 | 43 | — |
|
|
SIMILARES | 7 | 32 | — |
|
|
INEDITO | 4 | 27 | — |
|
|
INÉDITO (SPECIAL EDITION) | 28 | 23 | — |
|
|
ALMAS PARALELAS | 5 | 11 | — |
|
|
LAURA NAVIDAD | 15 | 10 | — |
|
|
LAURA PAUSINI 25 ANIVERSARIO | 8 | 9 | — |
|
|
LAURA LIVE GIRA MUNDIAL 09 | 32 | 8 | — |
|
|
REEDICIÓN 2014 20 GRANDES ÉXITOS | 8 | 1 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EN CAMBIO NO | 50 | 14 | — |
|
|
VÍVEME (WITH ALEJANDRO SANZ) | 20 | 3 | — |
|
|
BIENVENIDO | 15 | 2 | — |
|
|
LADO DERECHO DEL CORAZÓN | 97 | 1 | — |
| Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
ALMAS PARALELAS | 8 | 10 | — |
|
|
LE COSE CHE (RED) | 11 | 2 | — |
|
|
FROM THE INSIDE (YELLOW) | 13 | 2 | — |
|
|
LAURA PAUSINI (BLUE) | 15 | 2 | — |
|
|
LAURA (MARBLE) | 17 | 2 | — |
|
|
LA MIA RISPOSTA (WHITE) | 25 | 2 | — |
|
|
INEDITO | 15 | 1 | — |
|
|
PRIMAVERA IN ANTICIPO | 15 | 1 | — |
|
|
RESTA IN ASCOLTO | 18 | 1 | — |
|
|
IO CANTO (VERDE OSCURO) | 19 | 1 | — |
|
|
SIMILARES | 20 | 1 | — |
|
|
FATTI SENTIRE | 21 | 1 | — |
|
|
TRA TE E IL MARE | 24 | 1 | — |
| Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
|---|---|---|---|---|
|
|
UN BUEN INICIO | 30 | 18 | — |
|
|
NUEVO | 31 | 8 | — |
|
|
LA SOLUCIÓN (FEAT CARLOS RIVERA) | 40 | 5 | — |
|
|
EL VALOR DE SEGUIR ADELANTE (FEAT. BIAGIO ANTONACCI) | 36 | 4 | — |
|
|
EL PRIMER PASO EN LA LUNA | 40 | 2 | — |
|
|
NADIE HA DICHO | 42 | — | — |
|
|
MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS | 42 | — | — |
Estadísticas:
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
9
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
223
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
4
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
—
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
7
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
1
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
27
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
—
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
44
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por Laura Pausini?



