Top del artista:
Album | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
---|---|---|---|---|
ELVIS: EL DISCO DE ORO | 11 | 23 | — | |
IF I CAN DREAM: ELVIS PRESLEY WITH THE ROYAL | 17 | 11 | — | |
THE WONDER OF YOU: ELVIS PRESLEY WITH THE ROYAL PHILHARMONIC | 49 | 5 | — | |
VIVA ELVIS | 43 | 2 | — | |
WAY DOWN IN THE JUNGLE ROOM | 91 | 2 | — | |
BACK IN NASHVILLE | 46 | 1 | — | |
ALOHA FROM HAWAII. VIA SATELLITE | 50 | 1 | — | |
WHERE NO ONE STANDS ALONE | 60 | 1 | — | |
FROM ELVIS IN NASHVILLE | 65 | 1 | — | |
A BOY FROM TUPELO | 68 | 1 | — | |
MEMPHIS | 81 | 1 | — |
Song | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
---|---|---|---|---|
BLUE CHRISTMAS | 86 | 1 | — |
Album | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
---|---|---|---|---|
ALOHA FROM HAWAII. VIA SATELLITE | 13 | 4 | — | |
ELVIS LIVE 1972 | 26 | 4 | — | |
BURNING LOVE - THE RCA REHEARSALS | 30 | 3 | — | |
BACK IN NASHVILLE | 34 | 3 | — | |
DANCIN HITS | 82 | 2 | — | |
MEMPHIS | 20 | 1 | — | |
ELVIS' CHRISTMAS ALBUM | 93 | 1 | — | |
FROM ELVIS IN NASHVILLE | 96 | 1 | — |
No results to display
Estadísticas:
—
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
—
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
49
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
—
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
1
Times in charts yearly
Times in charts yearly
—
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
—
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
1
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
—
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
—
Times in charts yearly
Times in charts yearly
—
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
—
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
21
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
—
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
—
Times in charts yearly
Times in charts yearly
—
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
—
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
—
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
—
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
—
Times in charts yearly
Times in charts yearly
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por Elvis Presley?
Otras canciones del artista: