Top del artista:
Album | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
---|---|---|---|---|
SAUCE BOYZ 2 | 5 | 156 | — | |
3MEN2 KBRN | 1 | 78 | 1 | |
SEN2 KBRN VOL. 2 | 1 | 44 | 1 | |
SOL MARÍA | 1 | 39 | 1 | |
SAUCE BOYZ | 50 | 32 | — | |
MONARCA | 14 | 16 | — | |
SEN2 KBRN VOL. 1 | 12 | 13 | — | |
PORQUE PUEDO | 18 | 5 | — | |
SAUCE BOYZ CARE PACKAGE | 56 | 1 | — |
Song | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
---|---|---|---|---|
MBAPPE | 12 | 25 | — | |
TQMQA | 22 | 7 | — | |
HUGO | 33 | 3 | — | |
BENDECIDO | 17 | 2 | — | |
EL HOKAGE | 36 | 2 | — | |
¿QUÉ CARAJOS QUIERES TÚ AHORA? | 37 | 1 | — | |
CARAS VEMOS | 38 | 1 | — | |
PADRE TIEMPO | 38 | 1 | — | |
RKO | 41 | 1 | — | |
SI LA CALLE LLAMA | 42 | 1 | — | |
TU RITMO | 47 | 1 | — | |
SONRISA | 52 | 1 | — | |
GLADIADOR | 53 | 1 | — | |
TE DIJERON | 57 | 1 | — | |
HP FREESTYLE | 60 | 1 | — | |
CUEVITA | 62 | 1 | — | |
6PM EN MALLORCA | 67 | 1 | — | |
MALA MÍA OTRA VEZ | 69 | 1 | — | |
FRIENDS | 69 | 1 | — | |
QUE COJONES | 70 | 1 | — | |
TRANQUILA BABY | 71 | 1 | — | |
QUIZÁS, TAL VEZ | 81 | 1 | — | |
LA FAMA | 86 | 1 | — | |
FÉ, COJONES Y PACIENCIA | 86 | 1 | — | |
LUCHAS MENTALES | 88 | 1 | — | |
CARTA A DIOS | 90 | 1 | — | |
MENCIONAR | 90 | 1 | — | |
CUARENTENA | 91 | 1 | — | |
AIR FRANCE | 99 | 1 | — |
No results to display
No results to display
Estadísticas:
3
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
16
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
375
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
—
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
5
Times in charts yearly
Times in charts yearly
—
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
—
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
64
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
—
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
—
Times in charts yearly
Times in charts yearly
—
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
—
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
—
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
—
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
—
Times in charts yearly
Times in charts yearly
—
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
—
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
—
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
—
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
—
Times in charts yearly
Times in charts yearly
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por ELADIO CARRION?