Top del artista:
Album | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
---|---|---|---|---|
EN TUS PLANES | 1 | 113 | 4 | |
SIN MIRAR ATRAS TOUR | 14 | 96 | — | |
SIN MIRAR ATRÁS | 1 | 94 | 1 | |
HIJOS DEL MAR | 1 | 74 | 2 | |
TU Y YO | 1 | 71 | 6 | |
ME SIENTO VIVO | 1 | 29 | 1 | |
UNA NOCHE EN EL TEATRO REAL | 45 | 21 | — | |
LO MEJOR DE DAVID BISBAL | 32 | 9 | — | |
20 AÑOS CONTIGO | 2 | 8 | — | |
CONCIERTO ALMERÍA 20 ANIVERSARIO | 5 | 5 | — | |
LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL | 28 | 2 | — | |
TODO ES POSIBLE EN NAVIDAD | 3 | 1 | — |
Song | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
---|---|---|---|---|
MI PRINCESA | 45 | 40 | — | |
MI PRINCESA | 1 | 38 | 1 | |
ESCLAVO DE SUS BESOS (BRIAN CROSS RMX) | 8 | 29 | — | |
DIEZ MIL MANERAS | 1 | 28 | 8 | |
ANTES QUE NO | 18 | 19 | — | |
NO AMANECE | 4 | 17 | — | |
ESCLAVO DE SUS BESOS | 1 | 14 | 2 | |
FIEBRE | 77 | 10 | — | |
AVE MARÍA - VERSIÓN ACÚSTICA ``UNA NOCHE EN EL TEATRO REAL 2011`` | 26 | 5 | — | |
TU Y YO | 8 | 3 | — | |
CLOSER TONIGHT (FREIXENET 2014) | 14 | 3 | — | |
CULPABLE | 33 | 3 | — | |
EN TUS PLANES | 78 | 3 | — | |
SI PERO NO | 6 | 2 | — | |
PARA ENAMORARTE DE MI | 16 | 2 | — | |
SOMBRA Y LUZ (VERSIÓN ACÚSTICA EDIT) | 32 | 1 | — | |
HASTA EL FINAL | 34 | 1 | — | |
OLVIDE RESPIRAR (FEAT. INDIA MARTINEZ) | 42 | 1 | — | |
SIN MIRAR ATRAS | 42 | 1 | — | |
AJEDREZ | 96 | 1 | — |
Album | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
---|---|---|---|---|
20 AÑOS CONTIGO | 6 | 20 | — | |
ME SIENTO VIVO | 3 | 16 | — | |
SIN MIRAR ATRAS | 16 | 5 | — | |
EN TUS PLANES | 38 | 5 | — | |
TODO ES POSIBLE EN NAVIDAD | 5 | 1 | — | |
HIJOS DEL MAR | 52 | 1 | — | |
TU Y YO | 57 | 1 | — |
Song | Peak Position | Weeks in List | Weeks in Peak Position | |
---|---|---|---|---|
TENGO ROTO EL CORAZÓN | 17 | 23 | — | |
TÚ ME DELATAS | 24 | 20 | — | |
AJEDREZ | 10 | 18 | — | |
EN TUS PLANES | 10 | 16 | — | |
VOLARÉ | 30 | 14 | — | |
AMOR AMÉ (SUMMER MIX) | 28 | 12 | — | |
AY, AY, AY | 28 | 7 | — |
Estadísticas:
14
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
88
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
420
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
6
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
10
Times in charts yearly
Times in charts yearly
11
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
45
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
163
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
2
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
3
Times in charts yearly
Times in charts yearly
—
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
4
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
49
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
—
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
1
Times in charts yearly
Times in charts yearly
—
Times in Top 1 weekly
Times in Top 1 weekly
3
Times in Top 10 weekly
Times in Top 10 weekly
117
Times in charts weekly
Times in charts weekly
—
Times in Top 1 yearly
Times in Top 1 yearly
—
Times in Top 10 yearly
Times in Top 10 yearly
—
Times in charts yearly
Times in charts yearly
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por David Bisbal?