Top del artista:
Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
EN TUS PLANES | 1 | 113 | 4 | |
SIN MIRAR ATRAS TOUR | 14 | 96 | — | |
SIN MIRAR ATRÁS | 1 | 94 | 1 | |
HIJOS DEL MAR | 1 | 74 | 2 | |
TU Y YO | 1 | 71 | 6 | |
ME SIENTO VIVO | 1 | 29 | 1 | |
UNA NOCHE EN EL TEATRO REAL | 45 | 21 | — | |
LO MEJOR DE DAVID BISBAL | 32 | 9 | — | |
20 AÑOS CONTIGO | 2 | 8 | — | |
CONCIERTO ALMERÍA 20 ANIVERSARIO | 5 | 5 | — | |
LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL | 28 | 2 | — | |
TODO ES POSIBLE EN NAVIDAD | 3 | 1 | — |
Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
MI PRINCESA | 45 | 40 | — | |
MI PRINCESA | 1 | 38 | 1 | |
ESCLAVO DE SUS BESOS (BRIAN CROSS RMX) | 8 | 29 | — | |
DIEZ MIL MANERAS | 1 | 28 | 8 | |
ANTES QUE NO | 18 | 19 | — | |
NO AMANECE | 4 | 17 | — | |
ESCLAVO DE SUS BESOS | 1 | 14 | 2 | |
FIEBRE | 77 | 10 | — | |
AVE MARÍA - VERSIÓN ACÚSTICA ``UNA NOCHE EN EL TEATRO REAL 2011`` | 26 | 5 | — | |
TU Y YO | 8 | 3 | — | |
CLOSER TONIGHT (FREIXENET 2014) | 14 | 3 | — | |
CULPABLE | 33 | 3 | — | |
EN TUS PLANES | 78 | 3 | — | |
SI PERO NO | 6 | 2 | — | |
PARA ENAMORARTE DE MI | 16 | 2 | — | |
SOMBRA Y LUZ (VERSIÓN ACÚSTICA EDIT) | 32 | 1 | — | |
HASTA EL FINAL | 34 | 1 | — | |
OLVIDE RESPIRAR (FEAT. INDIA MARTINEZ) | 42 | 1 | — | |
SIN MIRAR ATRAS | 42 | 1 | — | |
AJEDREZ | 96 | 1 | — |
Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
20 AÑOS CONTIGO | 6 | 20 | — | |
ME SIENTO VIVO | 3 | 16 | — | |
SIN MIRAR ATRAS | 16 | 5 | — | |
EN TUS PLANES | 38 | 5 | — | |
TODO ES POSIBLE EN NAVIDAD | 5 | 1 | — | |
HIJOS DEL MAR | 52 | 1 | — | |
TU Y YO | 57 | 1 | — |
Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
TENGO ROTO EL CORAZÓN | 17 | 23 | — | |
TÚ ME DELATAS | 24 | 20 | — | |
AJEDREZ | 10 | 18 | — | |
EN TUS PLANES | 10 | 16 | — | |
VOLARÉ | 30 | 14 | — | |
AMOR AMÉ (SUMMER MIX) | 28 | 12 | — | |
AY, AY, AY | 28 | 7 | — |
Estadísticas:
14
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
88
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
420
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
6
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
10
Veces en lista anual
Veces en lista anual
11
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
45
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
163
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
2
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
3
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
4
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
49
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
1
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
3
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
117
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por David Bisbal?