Top del artista:
Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
FALLEN ANGELS | 4 | 15 | — | |
TEMPEST | 2 | 14 | — | |
SHADOWS IN THE NIGHT | 3 | 13 | — | |
TOGETHER THROUGH LIFE | 79 | 12 | — | |
TROUBLE NO MORE: THE BOOTLEG SERIES VOL.13 | 15 | 9 | — | |
ROUGH AND ROWDY WAYS | 5 | 8 | — | |
TRIPLICATE | 7 | 8 | — | |
ANOTHER SELF PORTRAIT (1969-1971) | 10 | 7 | — | |
TRAVELIN' THRU, 1967-1969: THE BOOTLEG SERIES | 6 | 6 | — | |
THE BASEMENT TAPES COMPLETE: THE BOOTLEG SERIES VOL 11 | 35 | 5 | — | |
CHRISTMAS IN THE HEART | 69 | 5 | — | |
MORE BLOOD, MORE TRACKS: THE BOOTLEG SERIES | 8 | 4 | — | |
THE CUTTING EDGE 1965-1966, THE BOOTLEG SERIES VOL. 12 | 24 | 4 | — | |
THE WITMARK DEMOS 1962-1964. BOOTLEG SERIES VOL 9 | 32 | 4 | — | |
SPRINGTIME IN NEW YORK: THE BOOTLEG SERIES, VOL. 16 / 1980-1 | 10 | 3 | — | |
SHADOW KINGDOM | 27 | 3 | — | |
FRAGMENTS - TIME OUT OF MIND SESSIONS (1 | 21 | 2 | — | |
THE REAL ROYAL ALBERT HALL 1966 CONCERT | 76 | 2 | — | |
THE COMPLETE BUDOKAN 1978 | 76 | 2 | — | |
1970 | 14 | 1 | — | |
LIVE 1962-1966 - RARE PERFORMANCES FROM THE COPYRI | 45 | 1 | — | |
THE 1974 LIVE RECORDINGS | 65 | 1 | — |
No hay resultados que mostrar
Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
ROUGH AND ROWDY WAYS | 31 | 10 | — | |
BLONDE ON BLONDE | 17 | 8 | — | |
SPRINGTIME IN NEW YORK: THE BOOTLEG SERIES, VOL. 16 / 1980-1 | 9 | 7 | — | |
SHADOW KINGDOM | 4 | 6 | — | |
HIGWAY 61 REVISITED | 40 | 6 | — | |
MIXING UP THE MEDICINE | 43 | 4 | — | |
BRINGING IT ALL BACK HOME | 50 | 4 | — | |
THE COMPLETE BUDOKAN 1978 | 19 | 3 | — | |
FRAGMENTS - TIME OUT OF MIND SESSIONS (1 | 21 | 1 | — | |
CHRISTMAS IN THE HEART | 72 | 1 | — |
No hay resultados que mostrar
Estadísticas:
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
11
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
118
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
—
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
—
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
2
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
50
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
—
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
—
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
Certificados del artista:
No consta información alguna de certificados obtenidos por Bob Dylan en nuestra base de datos.
Otras canciones del artista: