Top del artista:
Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? | 2 | 157 | — | |
HAPPIER THAN EVER | 1 | 101 | 1 | |
WHEN WE ALL FALL ASLEEP | 8 | 36 | — | |
DONT SMILE AT ME | 12 | 32 | — | |
HIT ME HARD AND SOFT | 1 | 27 | 3 |
Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
BAD GUY (WITH JUSTIN BIEBER) | 18 | 59 | — | |
BAD GUY | 17 | 30 | — | |
BIRDS OF A FEATHER | 42 | 25 | — | |
EVERYTHING I WANTED | 16 | 16 | — | |
HAPPIER THAN EVER | 60 | 14 | — | |
BURY A FRIEND | 26 | 13 | — | |
LUNCH | 18 | 5 | — | |
CHIHIRO | 24 | 4 | — | |
THEREFORE I AM | 41 | 3 | — | |
WISH YOU WERE GAY | 54 | 3 | — | |
WHEN THE PARTY`S OVER | 60 | 3 | — | |
NO TIME TO DIE | 43 | 2 | — | |
YOUR POWER | 47 | 2 | — | |
WHAT WAS I MADE FOR? (FROM THE MOTION PICTURE BARBIE) | 85 | 2 | — | |
ALL THE GOOD GIRLS GO TO HELL | 64 | 1 | — | |
SKINNY | 68 | 1 | — | |
L'AMOUR DE MA VIE | 69 | 1 | — | |
XANNY | 72 | 1 | — | |
WILDFLOWER | 76 | 1 | — | |
MY FUTURE | 78 | 1 | — | |
MY STRANGE ADDICTION | 84 | 1 | — | |
YOU SHOULD SEE ME IN A CROWN | 85 | 1 | — | |
I LOVE YOU | 86 | 1 | — | |
THE GREATEST | 89 | 1 | — | |
BLUE | 91 | 1 | — | |
LOST CAUSE | 99 | 1 | — |
Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
HAPPIER THAN EVER | 1 | 53 | 2 | |
WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? | 12 | 43 | — | |
HIT ME HARD AND SOFT | 1 | 27 | 1 | |
DONT SMILE AT ME | 62 | 6 | — |
Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
BAD GUY | 12 | 18 | — | |
BIRDS OF A FEATHER | 12 | 4 | — |
Estadísticas:
4
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
23
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
304
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
6
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
—
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
163
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
2
Veces en lista anual
Veces en lista anual
3
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
19
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
129
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
3
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
—
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
24
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por Billie Eilish?
Otras canciones del artista:
-
OTROS
-
OTROS
-
OTROS
-
WHAT WAS I MADE FOR? (FROM THE MOTION PICTURE BARBIE)
OTROS
-
POP