Top del artista:
Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
PRISMA | 2 | 157 | — | |
RESILIENCIA | 4 | 106 | — |
Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
LO SIENTO | 8 | 101 | — | |
SI POR MI FUERA | 3 | 39 | — | |
ME LLAMA | 15 | 36 | — | |
VUELVE | 66 | 33 | — | |
ME VAS A VER | 8 | 19 | — | |
TE ECHO DE MENOS | 4 | 16 | — | |
ESENCIAL | 84 | 9 | — | |
AÚN ME AMAS | 34 | 4 | — | |
HOLA, QUÉ TAL? | 48 | 4 | — | |
OJALÁ | 88 | 4 | — | |
EL DÍA MENOS PENSADO | 58 | 3 | — | |
TE ESTÁS OLVIDANDO DE MÍ | 53 | 2 | — | |
PRISMA | 72 | 1 | — | |
CUPIDO | 88 | 1 | — | |
LLEGARÁ | 94 | 1 | — |
Álbum | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
RESILIENCIA | 4 | 6 | — |
Canción | Posición más alta | Semanas en lista | Semanas en primera posición | |
---|---|---|---|---|
LO SIENTO | 1 | 91 | 3 | |
BESO ROBADO | 11 | 29 | — | |
EL DÍA MENOS PENSADO | 23 | 28 | — | |
SI POR MI FUERA | 1 | 27 | 1 | |
TE ECHO DE MENOS | 13 | 18 | — | |
CUPIDO | 20 | 8 | — |
Estadísticas:
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
20
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
250
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
1
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
6
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
10
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
273
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
4
Veces en lista anual
Veces en lista anual
—
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
1
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
6
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
—
Veces en lista anual
Veces en lista anual
4
Veces Número 1 semanal
Veces Número 1 semanal
30
Veces en el Top 10 semanal
Veces en el Top 10 semanal
162
Veces en lista semanal
Veces en lista semanal
—
Veces Número 1 anual
Veces Número 1 anual
—
Veces en el Top 10 anual
Veces en el Top 10 anual
3
Veces en lista anual
Veces en lista anual
Certificados del artista:
¿Quieres ver los certificados obtenidos por BERET?