Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36 | MON AMOUR (REMIX) | 11 × Platinum Discs |
| 2023 | 45 | MON AMOUR (REMIX) | 10 × Platinum Discs |
| 2023 | 20 | MON AMOUR (REMIX) | 9 × Platinum Discs |
| 2022 | 51 | MON AMOUR (REMIX) | 8 × Platinum Discs |
| 2022 | 34 | MON AMOUR (REMIX) | 7 × Platinum Discs |
| 2022 | 22 | MON AMOUR (REMIX) | 6 × Platinum Discs |
| 2021 | 50 | MON AMOUR (REMIX) | 5 × Platinum Discs |
| 2021 | 46 | MON AMOUR (REMIX) | 4 × Platinum Discs |
| 2021 | 42 | MON AMOUR (REMIX) | 3 × Platinum Discs |
| 2021 | 39 | MON AMOUR (REMIX) | 2 × Platinum Discs |
| 2021 | 36 | MON AMOUR (REMIX) | 1 × Platinum Disc |
| 2021 | 35 | MON AMOUR (REMIX) | 1 × Golden Disc |
Albums
El artista no tiene certificados
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados


