Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
| Year/Week | Title | Artist | Award |
|---|---|---|---|
| 2024/1 | BOOMERANG | SECH | 1 × Golden Disc |
| 2020/26 | RELACIÓN | SECH | 1 × Platinum Disc |
| 2020/34 | RELACIÓN | SECH | 2 × Platinum Discs |
| 2020/22 | RELACIÓN | SECH | 1 × Golden Disc |
| 2021/10 | 911 | SECH | 1 × Golden Disc |
| 2021/12 | 911 | SECH | 1 × Platinum Disc |
| 2021/18 | 911 | SECH | 2 × Platinum Discs |
| 2021/26 | 911 | SECH | 3 × Platinum Discs |
| 2021/22 | SAL Y PERREA | SECH | 1 × Golden Disc |
| 2021/25 | SAL Y PERREA | SECH | 1 × Platinum Disc |
| 2021/36 | SAL Y PERREA | SECH | 2 × Platinum Discs |
| 2021/23 | WAO | SECH | 1 × Golden Disc |
| 2024/52 | WAO | SECH | 1 × Platinum Disc |
| 2024/1 | NOCHE DE TETEO | SECH | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | MISS LONELY | SECH | 1 × Golden Disc |
| 2024/15 | PSL | SECH | 1 × Golden Disc |
Albums
| Year/Week | Title | Artist | Award |
|---|---|---|---|
| 2024/14 | 42 | SECH | 1 × Golden Disc |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados

