Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30 | APRIÉTALA | 1 × Platinum Disc |
| 2024 | 1 | APRIÉTALA | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | MIRÁNDOTE | 3 × Platinum Discs |
| 2021 | 47 | MIRÁNDOTE | 2 × Platinum Discs |
| 2019 | 34 | MIRÁNDOTE | 1 × Platinum Disc |
| 2019 | 30 | MIRÁNDOTE | 1 × Golden Disc |
| 2019 | 50 | PRENDÍO | 1 × Platinum Disc |
| 2019 | 44 | PRENDÍO | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | QUE TE VAYA BIEN | 1 × Platinum Disc |
| 2023 | 21 | QUE TE VAYA BIEN | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 34 | YO NO SÉ | 2 × Platinum Discs |
| 2021 | 10 | YO NO SÉ | 1 × Platinum Disc |
| 2021 | 3 | YO NO SÉ | 1 × Golden Disc |
Albums
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | EL TIBURÓN | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 19 | NASTU | 1 × Golden Disc |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados

