Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Canciones
| Año | Semana | Título | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | A NINGÚN HOMBRE (CAP.11: PODER) | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | A PALÉ | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | AUNQUE ES DE NOCHE | 1 × Disco de Oro |
| 2019 | 32 | AUTE CUTURE | 1 × Disco de Platino |
| 2019 | 25 | AUTE CUTURE | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | BAGDAD (CAP.7: LITURGIA) | 1 × Disco de Platino |
| 2024 | 1 | BAGDAD (CAP.7: LITURGIA) | 1 × Disco de Platino |
| 2018 | 51 | BAGDAD (CAP.7: LITURGIA) | 1 × Disco de Oro |
| 2018 | 51 | BAGDAD (CAP.7: LITURGIA) | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 49 | BIZCOCHITO | 2 × Discos de Platino |
| 2022 | 36 | BIZCOCHITO | 1 × Disco de Platino |
| 2022 | 30 | BIZCOCHITO | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | BULERÍAS | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | CANDY | 2 × Discos de Platino |
| 2024 | 1 | CANDY | 2 × Discos de Platino |
| 2022 | 29 | CANDY | 1 × Disco de Platino |
| 2022 | 29 | CANDY | 1 × Disco de Platino |
| 2022 | 15 | CANDY | 1 × Disco de Oro |
| 2022 | 15 | CANDY | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | CATALINA | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | CHICKEN TERIYAKI | 1 × Disco de Platino |
| 2022 | 16 | CHICKEN TERIYAKI | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 51 | COMO UN G | 1 × Disco de Platino |
| 2024 | 1 | COMO UN G | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | DE AQUÍ NO SALES (CAP.4: DISPUTA) | 1 × Disco de Oro |
| 2025 | 1 | DESPECHÁ | 13 × Discos de Platino |
| 2024 | 27 | DESPECHÁ | 12 × Discos de Platino |
| 2024 | 4 | DESPECHÁ | 11 × Discos de Platino |
| 2023 | 34 | DESPECHÁ | 10 × Discos de Platino |
| 2023 | 21 | DESPECHÁ | 9 × Discos de Platino |
| 2023 | 11 | DESPECHÁ | 8 × Discos de Platino |
| 2023 | 2 | DESPECHÁ | 7 × Discos de Platino |
| 2022 | 49 | DESPECHÁ | 6 × Discos de Platino |
| 2022 | 43 | DESPECHÁ | 5 × Discos de Platino |
| 2022 | 39 | DESPECHÁ | 4 × Discos de Platino |
| 2022 | 36 | DESPECHÁ | 3 × Discos de Platino |
| 2022 | 33 | DESPECHÁ | 2 × Discos de Platino |
| 2022 | 32 | DESPECHÁ | 1 × Disco de Platino |
| 2022 | 31 | DESPECHÁ | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | DI MI NOMBRE (CAP.8: ÉXTASIS) | 2 × Discos de Platino |
| 2019 | 1 | DI MI NOMBRE (CAP.8: ÉXTASIS) | 1 × Disco de Platino |
| 2018 | 47 | DI MI NOMBRE (CAP.8: ÉXTASIS) | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | DIABLO | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | DIO$ NO$ LIBRE DEL DINERO | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | DOLERME | 1 × Disco de Platino |
| 2024 | 1 | G3 N15 | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | HENTAI | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | JURO QUE | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 40 | LLYLM | 3 × Discos de Platino |
| 2023 | 20 | LLYLM | 2 × Discos de Platino |
| 2023 | 10 | LLYLM | 1 × Disco de Platino |
| 2023 | 6 | LLYLM | 1 × Disco de Oro |
| 2019 | 39 | MALAMENTE | 5 × Discos de Platino |
| 2019 | 14 | MALAMENTE | 4 × Discos de Platino |
| 2018 | 50 | MALAMENTE | 3 × Discos de Platino |
| 2018 | 41 | MALAMENTE | 2 × Discos de Platino |
| 2018 | 30 | MALAMENTE | 1 × Disco de Platino |
| 2018 | 26 | MALAMENTE | 1 × Disco de Oro |
| 2019 | 51 | MILIONÀRIA | 2 × Discos de Platino |
| 2019 | 33 | MILIONÀRIA | 1 × Disco de Platino |
| 2019 | 29 | MILIONÀRIA | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | MOTOMAMI | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | PIENSO EN TU MIRÁ (CAP.3:CELOS) | 3 × Discos de Platino |
| 2018 | 52 | PIENSO EN TU MIRÁ (CAP.3:CELOS) | 2 × Discos de Platino |
| 2018 | 40 | PIENSO EN TU MIRÁ (CAP.3:CELOS) | 1 × Disco de Platino |
| 2018 | 33 | PIENSO EN TU MIRÁ (CAP.3:CELOS) | 1 × Disco de Oro |
| 2024 | 1 | QUE NO SALGA LA LUNA (CAP.2: BODA) | 1 × Disco de Oro |
| 2025 | 48 | RELIQUIA | 1 × Disco de Oro |
| 2025 | 9 | SAOKO | 2 × Discos de Platino |
| 2022 | 30 | SAOKO | 1 × Disco de Platino |
| 2022 | 12 | SAOKO | 1 × Disco de Oro |
| 2025 | 48 | SEXO, VIOLENCIA Y LLANTAS | 1 × Disco de Oro |
| 2023 | 32 | TUYA | 1 × Disco de Platino |
| 2023 | 26 | TUYA | 1 × Disco de Oro |
Álbumes
| Año | Semana | Título | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2020 | 28 | EL MAL QUERER | 3 × Discos de Platino |
| 2020 | 2 | EL MAL QUERER | 2 × Discos de Platino |
| 2018 | 52 | EL MAL QUERER | 1 × Disco de Platino |
| 2018 | 46 | EL MAL QUERER | 1 × Disco de Oro |
| 2019 | 20 | LOS ANGELES | 1 × Disco de Oro |
| 2025 | 48 | LUX | 2 × Discos de Platino |
| 2025 | 46 | LUX | 1 × Disco de Platino |
| 2023 | 24 | MOTOMAMI | 3 × Discos de Platino |
| 2022 | 36 | MOTOMAMI | 2 × Discos de Platino |
| 2022 | 16 | MOTOMAMI | 1 × Disco de Platino |
| 2022 | 12 | MOTOMAMI | 1 × Disco de Oro |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados



