Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Canciones
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2024/4 | LOSING MY RELIGION | R.E.M. | 3 × Discos de Platino |
| 2024/1 | LOSING MY RELIGION | R.E.M. | 2 × Discos de Platino |
| 2024/52 | MAN ON THE MOON | R.E.M. | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | EVERYBODY HURTS | R.E.M. | 1 × Disco de Platino |
| 2024/1 | SHINY HAPPY PEOPLE | R.E.M. | 1 × Disco de Oro |
| 2024/5 | SHINY HAPPY PEOPLE | R.E.M. | 1 × Disco de Platino |
Álbumes
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2001/53 | REVEAL | R.E.M. | 1 × Disco de Oro |
| 2003/46 | IN TIME:THE BEST OF R.E.M.1988-2003 | R.E.M. | 1 × Disco de Oro |
| 2005/4 | AROUND THE SUN | R.E.M. | 1 × Disco de Oro |
| 2005/45 | IN TIME:THE BEST OF R.E.M.1988-2003 | R.E.M. | 1 × Disco de Platino |
| 1994/53 | MONSTER | R.E.M. | 1 × Disco de Platino |
| 1996/53 | NEW ADVENTURES IN HI-FI | R.E.M. | 1 × Disco de Oro |
| 1998/53 | UP | R.E.M. | 1 × Disco de Oro |
| 2001/53 | GREEN | R.E.M. | 1 × Disco de Oro |
| 2001/53 | OUT OF TIME | R.E.M. | 1 × Disco de Oro |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados

