Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Canciones
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2020/10 | TATTOO | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2020/12 | TATTOO | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Platino |
| 2020/21 | TATTOO | RAUW ALEJANDRO | 2 × Discos de Platino |
| 2024/1 | ALGO MÁGICO | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Platino |
| 2020/44 | ENCHULE | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2020/48 | ENCHULE | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Platino |
| 2024/1 | DILE A EL | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Platino |
| 2024/45 | DILE A EL | RAUW ALEJANDRO | 2 × Discos de Platino |
| 2024/9 | TODO DE TI | RAUW ALEJANDRO | 11 × Discos de Platino |
| 2023/11 | TODO DE TI | RAUW ALEJANDRO | 10 × Discos de Platino |
| 2021/22 | TODO DE TI | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Platino |
| 2021/24 | TODO DE TI | RAUW ALEJANDRO | 2 × Discos de Platino |
| 2021/25 | TODO DE TI | RAUW ALEJANDRO | 3 × Discos de Platino |
| 2021/27 | TODO DE TI | RAUW ALEJANDRO | 4 × Discos de Platino |
| 2021/30 | TODO DE TI | RAUW ALEJANDRO | 5 × Discos de Platino |
| 2021/33 | TODO DE TI | RAUW ALEJANDRO | 6 × Discos de Platino |
| 2021/36 | TODO DE TI | RAUW ALEJANDRO | 7 × Discos de Platino |
| 2021/41 | TODO DE TI | RAUW ALEJANDRO | 8 × Discos de Platino |
| 2021/47 | TODO DE TI | RAUW ALEJANDRO | 9 × Discos de Platino |
| 2024/34 | TODO DE TI | RAUW ALEJANDRO | 12 × Discos de Platino |
| 2024/12 | SEXO VIRTUAL | RAUW ALEJANDRO | 2 × Discos de Platino |
| 2021/39 | SEXO VIRTUAL | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Platino |
| 2021/30 | SEXO VIRTUAL | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | AQUEL NAP ZZZZ | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Platino |
| 2021/42 | AQUEL NAP ZZZZ | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2021/35 | COSA GUAPA | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | COSA GUAPA | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Platino |
| 2021/30 | CÚRAME | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2021/32 | CÚRAME | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Platino |
| 2021/36 | CÚRAME | RAUW ALEJANDRO | 2 × Discos de Platino |
| 2021/40 | CÚRAME | RAUW ALEJANDRO | 3 × Discos de Platino |
| 2021/46 | CÚRAME | RAUW ALEJANDRO | 4 × Discos de Platino |
| 2024/1 | CÚRAME | RAUW ALEJANDRO | 6 × Discos de Platino |
| 2024/31 | CÚRAME | RAUW ALEJANDRO | 7 × Discos de Platino |
| 2024/1 | NUBES | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2021/39 | LA OLD SKUL | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2021/47 | LA OLD SKUL | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Platino |
| 2024/16 | LA OLD SKUL | RAUW ALEJANDRO | 2 × Discos de Platino |
| 2024/1 | MUSEO | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Platino |
| 2024/9 | DIME QUIÉN???? | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2023/33 | LEJOS DEL CIELO | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2025/1 | LEJOS DEL CIELO | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Platino |
| 2023/8 | CORAZÓN DESPEINADO | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2024/10 | CORAZÓN DESPEINADO | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Platino |
| 2024/19 | DILUVIO | RAUW ALEJANDRO | 3 × Discos de Platino |
| 2024/5 | DILUVIO | RAUW ALEJANDRO | 2 × Discos de Platino |
| 2023/45 | DILUVIO | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2023/49 | DILUVIO | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Platino |
| 2024/52 | DILUVIO | RAUW ALEJANDRO | 4 × Discos de Platino |
| 2025/11 | TÚ CON ÉL | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | DETECTIVE | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | AL MISMO TIEMPO | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | PERREO PESAU' | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2024/8 | T.T.I. | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2024/11 | DESENFOCAO' | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2024/21 | AL CALLAO' | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2024/47 | DÉJAME ENTRAR | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2025/8 | QUÉ RICO CH**GAMOS | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
Álbumes
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2021/10 | AFRODISÍACO | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2021/48 | AFRODISÍACO | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Platino |
| 2022/47 | VICE VERSA | RAUW ALEJANDRO | 2 × Discos de Platino |
| 2021/36 | VICE VERSA | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2022/1 | VICE VERSA | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Platino |
| 2023/5 | SATURNO | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2023/23 | SATURNO | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Platino |
| 2024/36 | PLAYA SATURNO | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2025/3 | COSA NUESTRA | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Oro |
| 2025/28 | COSA NUESTRA | RAUW ALEJANDRO | 1 × Disco de Platino |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados



