Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2023 | 23 | AMIGOS | 1 × Platinum Disc |
| 2023 | 20 | AMIGOS | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | CARRETERA Y MANTA | 1 × Platinum Disc |
| 2025 | 1 | CORAZÓN DESCALZO | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 5 | DÓNDE ESTÁ EL AMOR | 2 × Platinum Discs |
| 2024 | 38 | DÓNDE ESTÁ EL AMOR | 1 × Platinum Disc |
| 2024 | 1 | DÓNDE ESTÁ EL AMOR | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 6 | EL BESO | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | ÉXTASIS | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 4 | LA ESCALERA | 1 × Platinum Disc |
| 2016 | 8 | LA ESCALERA | 1 × Golden Disc |
| 2018 | 37 | LA LLAVE | 1 × Platinum Disc |
| 2018 | 25 | LA LLAVE | 1 × Golden Disc |
| 2018 | 4 | NO VAYA A SER | 2 × Platinum Discs |
| 2017 | 46 | NO VAYA A SER | 1 × Platinum Disc |
| 2017 | 41 | NO VAYA A SER | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | PASOS DE CERO | 1 × Platinum Disc |
| 2015 | 18 | PASOS DE CERO | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | PERDONAME | 1 × Golden Disc |
| 2015 | 2 | POR FIN | 1 × Platinum Disc |
| 2015 | 1 | POR FIN | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | PROMETO | 1 × Platinum Disc |
| 2018 | 5 | PROMETO (VERSIÓN PIANO Y CUERDA) | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | QUIEN | 1 × Platinum Disc |
| 2024 | 1 | RECUÉRDAME | 1 × Platinum Disc |
| 2015 | 34 | RECUÉRDAME | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 14 | SATURNO | 4 × Platinum Discs |
| 2024 | 1 | SATURNO | 3 × Platinum Discs |
| 2022 | 14 | SATURNO | 2 × Platinum Discs |
| 2017 | 49 | SATURNO | 1 × Platinum Disc |
| 2017 | 43 | SATURNO | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | SI HUBIERAS QUERIDO | 1 × Platinum Disc |
| 2021 | 1 | SI HUBIERAS QUERIDO | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | SOLAMENTE TU | 2 × Platinum Discs |
| 2024 | 24 | TANTO | 1 × Platinum Disc |
| 2024 | 1 | TANTO | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | TE HE ECHADO DE MENOS - RADIO EDIT | 1 × Platinum Disc |
| 2024 | 1 | TU REFUGIO | 1 × Platinum Disc |
Albums
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2013 | 27 | EN ACÚSTICO | 8 × Platinum Discs |
| 2013 | 8 | EN ACÚSTICO | 7 × Platinum Discs |
| 2011 | 52 | EN ACÚSTICO | 2 × Platinum Discs |
| 2011 | 47 | EN ACÚSTICO | 1 × Platinum Disc |
| 2023 | 42 | LA CUARTA HOJA | 1 × Platinum Disc |
| 2022 | 51 | LA CUARTA HOJA | 1 × Golden Disc |
| 2018 | 2 | PABLO ALBORAN | 9 × Platinum Discs |
| 2013 | 27 | PABLO ALBORAN | 8 × Platinum Discs |
| 2013 | 8 | PABLO ALBORAN | 7 × Platinum Discs |
| 2012 | 44 | PABLO ALBORAN | 6 × Platinum Discs |
| 2012 | 21 | PABLO ALBORAN | 5 × Platinum Discs |
| 2012 | 2 | PABLO ALBORAN | 4 × Platinum Discs |
| 2011 | 46 | PABLO ALBORAN | 3 × Platinum Discs |
| 2011 | 44 | PABLO ALBORAN | 2 × Platinum Discs |
| 2011 | 14 | PABLO ALBORAN | 1 × Platinum Disc |
| 2019 | 4 | PROMETO | 6 × Platinum Discs |
| 2018 | 39 | PROMETO | 5 × Platinum Discs |
| 2018 | 8 | PROMETO | 4 × Platinum Discs |
| 2018 | 2 | PROMETO | 3 × Platinum Discs |
| 2017 | 46 | PROMETO | 2 × Platinum Discs |
| 2017 | 46 | PROMETO | 1 × Platinum Disc |
| 2014 | 46 | TANTO | 10 × Platinum Discs |
| 2013 | 51 | TANTO | 9 × Platinum Discs |
| 2013 | 27 | TANTO | 8 × Platinum Discs |
| 2013 | 7 | TANTO | 7 × Platinum Discs |
| 2012 | 51 | TANTO | 5 × Platinum Discs |
| 2012 | 51 | TANTO | 4 × Platinum Discs |
| 2012 | 46 | TANTO | 3 × Platinum Discs |
| 2016 | 2 | TERRAL | 8 × Platinum Discs |
| 2015 | 38 | TERRAL | 6 × Platinum Discs |
| 2015 | 3 | TERRAL | 5 × Platinum Discs |
| 2014 | 49 | TERRAL | 2 × Platinum Discs |
| 2014 | 46 | TERRAL | 1 × Platinum Disc |
| 2023 | 18 | VÉRTIGO | 2 × Platinum Discs |
| 2023 | 18 | VÉRTIGO | 2 × Platinum Discs |
| 2020 | 53 | VÉRTIGO | 1 × Platinum Disc |
| 2020 | 53 | VÉRTIGO | 1 × Platinum Disc |
| 2020 | 52 | VÉRTIGO | 1 × Golden Disc |
| 2020 | 52 | VÉRTIGO | 1 × Golden Disc |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados



