Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | AMOR GENUINO | 1 × Golden Disc |
| 2020 | 3 | BAILA BAILA BAILA | 5 × Platinum Discs |
| 2019 | 31 | BAILA BAILA BAILA | 4 × Platinum Discs |
| 2019 | 22 | BAILA BAILA BAILA | 3 × Platinum Discs |
| 2019 | 14 | BAILA BAILA BAILA | 2 × Platinum Discs |
| 2019 | 8 | BAILA BAILA BAILA | 1 × Platinum Disc |
| 2019 | 5 | BAILA BAILA BAILA | 1 × Golden Disc |
| 2021 | 6 | CARAMELO | 4 × Platinum Discs |
| 2020 | 41 | CARAMELO | 3 × Platinum Discs |
| 2020 | 34 | CARAMELO | 2 × Platinum Discs |
| 2020 | 29 | CARAMELO | 1 × Platinum Disc |
| 2020 | 27 | CARAMELO | 1 × Golden Disc |
| 2019 | 16 | DEVUELVEME | 1 × Platinum Disc |
| 2019 | 1 | DEVUELVEME | 1 × Golden Disc |
| 2017 | 9 | DILE QUE TU ME QUIERES | 1 × Platinum Disc |
| 2017 | 1 | DILE QUE TU ME QUIERES | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 14 | EL FARSANTE | 5 × Platinum Discs |
| 2020 | 48 | EL FARSANTE | 4 × Platinum Discs |
| 2020 | 41 | EL FARSANTE | 3 × Platinum Discs |
| 2018 | 27 | EL FARSANTE | 2 × Platinum Discs |
| 2018 | 7 | EL FARSANTE | 1 × Platinum Disc |
| 2017 | 43 | EL FARSANTE | 1 × Golden Disc |
| 2020 | 3 | FANTASÍA | 1 × Golden Disc |
| 2020 | 9 | HASTA QUE SALGA EL SOL | 1 × Platinum Disc |
| 2019 | 52 | HASTA QUE SALGA EL SOL | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | LA COPA | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | ME DIJERON | 1 × Platinum Disc |
| 2018 | 43 | ME DIJERON | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 30 | SE PREPARÓ | 5 × Platinum Discs |
| 2024 | 1 | SE PREPARÓ | 4 × Platinum Discs |
| 2018 | 12 | SE PREPARÓ | 3 × Platinum Discs |
| 2017 | 50 | SE PREPARÓ | 2 × Platinum Discs |
| 2017 | 43 | SE PREPARÓ | 1 × Platinum Disc |
| 2017 | 40 | SE PREPARÓ | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 42 | SIGUELO BAILANDO | 4 × Platinum Discs |
| 2024 | 1 | SIGUELO BAILANDO | 3 × Platinum Discs |
| 2018 | 23 | SIGUELO BAILANDO | 2 × Platinum Discs |
| 2018 | 11 | SIGUELO BAILANDO | 1 × Platinum Disc |
| 2018 | 3 | SIGUELO BAILANDO | 1 × Golden Disc |
| 2019 | 34 | TE SOÑÉ DE NUEVO | 1 × Platinum Disc |
| 2019 | 28 | TE SOÑÉ DE NUEVO | 1 × Golden Disc |
| 2021 | 24 | TIEMPO | 1 × Golden Disc |
| 2017 | 43 | TU FOTO | 2 × Platinum Discs |
| 2017 | 29 | TU FOTO | 1 × Platinum Disc |
| 2017 | 24 | TU FOTO | 1 × Golden Disc |
| 2018 | 34 | UNICA | 1 × Platinum Disc |
| 2018 | 28 | UNICA | 1 × Golden Disc |
Albums
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2020 | 28 | AURA | 1 × Golden Disc |
| 2021 | 26 | ENOC | 1 × Platinum Disc |
| 2020 | 50 | ENOC | 1 × Golden Disc |
| 2020 | 28 | ODISEA | 1 × Golden Disc |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados



