Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Canciones
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2024/1 | CARNAVAL | MALUMA | 1 × Disco de Oro |
| 2016/12 | BORRO CASSETTE | MALUMA | 1 × Disco de Platino |
| 2016/30 | BORRO CASSETTE | MALUMA | 2 × Discos de Platino |
| 2016/48 | BORRO CASSETTE | MALUMA | 3 × Discos de Platino |
| 2016/4 | BORRO CASSETTE | MALUMA | 1 × Disco de Oro |
| 2017/16 | BORRO CASSETTE | MALUMA | 4 × Discos de Platino |
| 2016/28 | EL PERDEDOR | MALUMA | 1 × Disco de Oro |
| 2016/36 | EL PERDEDOR | MALUMA | 1 × Disco de Platino |
| 2017/2 | EL PERDEDOR | MALUMA | 2 × Discos de Platino |
| 2017/51 | FELICES LOS 4 | MALUMA | 6 × Discos de Platino |
| 2017/20 | FELICES LOS 4 | MALUMA | 1 × Disco de Oro |
| 2017/22 | FELICES LOS 4 | MALUMA | 1 × Disco de Platino |
| 2017/25 | FELICES LOS 4 | MALUMA | 2 × Discos de Platino |
| 2017/29 | FELICES LOS 4 | MALUMA | 3 × Discos de Platino |
| 2017/34 | FELICES LOS 4 | MALUMA | 4 × Discos de Platino |
| 2017/41 | FELICES LOS 4 | MALUMA | 5 × Discos de Platino |
| 2018/17 | EL PRÉSTAMO | MALUMA | 1 × Disco de Oro |
| 2018/23 | EL PRÉSTAMO | MALUMA | 1 × Disco de Platino |
| 2024/1 | EL PRÉSTAMO | MALUMA | 2 × Discos de Platino |
| 2024/1 | MARINERO | MALUMA | 1 × Disco de Oro |
| 2018/45 | MALA MÍA | MALUMA | 1 × Disco de Platino |
| 2019/13 | MALA MÍA | MALUMA | 2 × Discos de Platino |
| 2018/38 | MALA MÍA | MALUMA | 1 × Disco de Oro |
| 2019/14 | HP | MALUMA | 1 × Disco de Oro |
| 2019/17 | HP | MALUMA | 1 × Disco de Platino |
| 2019/27 | HP | MALUMA | 2 × Discos de Platino |
| 2024/1 | HP | MALUMA | 3 × Discos de Platino |
| 2024/1 | 11PM | MALUMA | 3 × Discos de Platino |
| 2019/44 | 11PM | MALUMA | 2 × Discos de Platino |
| 2019/26 | 11PM | MALUMA | 1 × Disco de Oro |
| 2019/30 | 11PM | MALUMA | 1 × Disco de Platino |
| 2020/30 | ADMV | MALUMA | 1 × Disco de Oro |
| 2020/41 | ADMV | MALUMA | 1 × Disco de Platino |
| 2024/1 | ADMV | MALUMA | 2 × Discos de Platino |
| 2020/35 | HAWÁI | MALUMA | 1 × Disco de Oro |
| 2020/37 | HAWÁI | MALUMA | 1 × Disco de Platino |
| 2020/40 | HAWÁI | MALUMA | 2 × Discos de Platino |
| 2020/44 | HAWÁI | MALUMA | 3 × Discos de Platino |
| 2020/52 | HAWÁI | MALUMA | 4 × Discos de Platino |
| 2021/9 | HAWÁI | MALUMA | 5 × Discos de Platino |
| 2021/24 | HAWÁI | MALUMA | 6 × Discos de Platino |
| 2024/35 | HAWÁI | MALUMA | 7 × Discos de Platino |
| 2022/12 | AGUA DE JAMAICA | MALUMA | 1 × Disco de Oro |
| 2021/33 | SOBRIO | MALUMA | 1 × Disco de Oro |
| 2021/40 | SOBRIO | MALUMA | 1 × Disco de Platino |
| 2024/1 | SOBRIO | MALUMA | 2 × Discos de Platino |
| 2025/1 | SOBRIO | MALUMA | 3 × Discos de Platino |
| 2024/1 | JUNIO | MALUMA | 1 × Disco de Oro |
| 2023/29 | COCO LOCO | MALUMA | 1 × Disco de Oro |
| 2023/31 | COCO LOCO | MALUMA | 1 × Disco de Platino |
| 2023/38 | COCO LOCO | MALUMA | 2 × Discos de Platino |
| 2023/52 | COCO LOCO | MALUMA | 3 × Discos de Platino |
| 2024/33 | COCO LOCO | MALUMA | 4 × Discos de Platino |
| 2025/3 | COSAS PENDIENTES | MALUMA | 1 × Disco de Oro |
| 2026/2 | COSAS PENDIENTES | MALUMA | 1 × Disco de Platino |
Álbumes
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2022/12 | PAPI JUANCHO | MALUMA | 1 × Disco de Oro |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados



