Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | ALAKRAN | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 8 | BELIXE | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 25 | CASTIGO | 1 × Platinum Disc |
| 2023 | 20 | CASTIGO | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 10 | CHORRITO PA LAS ANIMAS | 4 × Platinum Discs |
| 2024 | 1 | CHORRITO PA LAS ANIMAS | 3 × Platinum Discs |
| 2023 | 20 | CHORRITO PA LAS ANIMAS | 2 × Platinum Discs |
| 2023 | 9 | CHORRITO PA LAS ANIMAS | 1 × Platinum Disc |
| 2023 | 4 | CHORRITO PA LAS ANIMAS | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 23 | FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO | 5 × Platinum Discs |
| 2024 | 23 | FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO | 5 × Platinum Discs |
| 2023 | 31 | FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO | 4 × Platinum Discs |
| 2023 | 31 | FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO | 4 × Platinum Discs |
| 2023 | 13 | FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO | 3 × Platinum Discs |
| 2023 | 13 | FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO | 3 × Platinum Discs |
| 2023 | 2 | FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO | 2 × Platinum Discs |
| 2023 | 2 | FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO | 2 × Platinum Discs |
| 2022 | 44 | FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO | 1 × Platinum Disc |
| 2022 | 44 | FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO | 1 × Platinum Disc |
| 2022 | 39 | FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO | 1 × Golden Disc |
| 2022 | 39 | FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 2 | FERXXO 100 | 3 × Platinum Discs |
| 2023 | 42 | FERXXO 100 | 2 × Platinum Discs |
| 2023 | 7 | FERXXO 100 | 1 × Platinum Disc |
| 2022 | 37 | FERXXO 100 | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 6 | FERXXO 30 | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 21 | FUMETEO | 1 × Platinum Disc |
| 2023 | 20 | FUMETEO | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 5 | LADY MI AMOR | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 52 | LUCES DE TECNO | 2 × Platinum Discs |
| 2023 | 50 | LUCES DE TECNO | 1 × Platinum Disc |
| 2023 | 44 | LUCES DE TECNO | 1 × Golden Disc |
| 2023 | 20 | NIEVE | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 10 | NORMAL | 5 × Platinum Discs |
| 2024 | 16 | NORMAL | 4 × Platinum Discs |
| 2023 | 24 | NORMAL | 3 × Platinum Discs |
| 2023 | 5 | NORMAL | 2 × Platinum Discs |
| 2022 | 38 | NORMAL | 1 × Platinum Disc |
| 2022 | 32 | NORMAL | 1 × Golden Disc |
| 2023 | 20 | PROHIBIDOX | 1 × Platinum Disc |
| 2022 | 46 | PROHIBIDOX | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 50 | REMIX EXCLUSIVO | 2 × Platinum Discs |
| 2023 | 22 | REMIX EXCLUSIVO | 1 × Platinum Disc |
| 2023 | 15 | REMIX EXCLUSIVO | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 39 | SI TE LA ENCUENTRAS POR AHÍ | 3 × Platinum Discs |
| 2023 | 20 | SI TE LA ENCUENTRAS POR AHÍ | 2 × Platinum Discs |
| 2022 | 41 | SI TE LA ENCUENTRAS POR AHÍ | 1 × Platinum Disc |
| 2022 | 35 | SI TE LA ENCUENTRAS POR AHÍ | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 11 | SI TÚ SUPIERAS | 1 × Platinum Disc |
| 2023 | 20 | SI TÚ SUPIERAS | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 37 | SORRY 4 THAT MUCH | 1 × Platinum Disc |
| 2024 | 28 | SORRY 4 THAT MUCH | 1 × Golden Disc |
| 2023 | 20 | VACAXIONES | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 8 | VENTE CONMIGO | 1 × Golden Disc |
Albums
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2024 | 35 | FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM | 2 × Platinum Discs |
| 2024 | 35 | FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM | 2 × Platinum Discs |
| 2023 | 13 | FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM | 1 × Platinum Disc |
| 2023 | 13 | FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM | 1 × Platinum Disc |
| 2022 | 46 | FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM | 1 × Golden Disc |
| 2022 | 46 | FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 31 | FERXXOCALIPSIS | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 3 | INTER SHIBUYA | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 4 | MOR, NO LE TEMAS A LA OSCURIDAD | 1 × Platinum Disc |
| 2024 | 2 | MOR, NO LE TEMAS A LA OSCURIDAD | 1 × Golden Disc |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados



