Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48 | COMO CAMARON | 8 × Platinum Discs |
| 2024 | 23 | COMO CAMARON | 7 × Platinum Discs |
| 2024 | 1 | COMO CAMARON | 6 × Platinum Discs |
| 2023 | 48 | COMO CAMARON | 5 × Platinum Discs |
| 2025 | 3 | CORAZÓN SIN SALIDA | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | CUANDO AMANECE | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 3 | EL DÍA QUE TÚ TE MARCHES | 1 × Platinum Disc |
| 2024 | 17 | EL DÍA QUE TÚ TE MARCHES | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 3 | FUEGO | 2 × Platinum Discs |
| 2024 | 1 | FUEGO | 1 × Platinum Disc |
| 2019 | 43 | FUEGO | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | HEMICRANEAL | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 47 | KÉ MÁS NOS DA | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | ME QUEDARE | 1 × Platinum Disc |
| 2024 | 37 | MUNDO MARRÓN | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | PASTILLAS PARA DORMIR | 1 × Platinum Disc |
Albums
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2012 | 7 | 2.0 | 2 × Platinum Discs |
| 2011 | 48 | 2.0 | 1 × Platinum Disc |
| 2008 | 20 | ALLENROK | 2 × Platinum Discs |
| 2008 | 9 | ALLENROK | 1 × Platinum Disc |
| 2014 | 9 | ESTO ES ESTOPA | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 27 | ESTOPÍA | 1 × Golden Disc |
| 2022 | 11 | FUEGO | 1 × Platinum Disc |
| 2019 | 45 | FUEGO | 1 × Golden Disc |
| 2015 | 43 | RUMBO A LO DESCONOCIDO | 1 × Platinum Disc |
| 2015 | 41 | RUMBO A LO DESCONOCIDO | 1 × Golden Disc |
| 2012 | 36 | VOCES DE ULTRARUMBA | 9 × Platinum Discs |
| 2006 | 2 | VOCES DE ULTRARUMBA | 4 × Platinum Discs |
| 2005 | 50 | VOCES DE ULTRARUMBA | 3 × Platinum Discs |
| 2005 | 48 | VOCES DE ULTRARUMBA | 2 × Platinum Discs |
| 2005 | 47 | VOCES DE ULTRARUMBA | 1 × Platinum Disc |
| 2010 | 17 | X ANNIVERSARIVM | 2 × Platinum Discs |
| 2009 | 48 | X ANNIVERSARIVM | 1 × Platinum Disc |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados



