Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
Year | Week | Title | Award |
---|---|---|---|
2023 | 26 | BAILEMOS | 2 × Platinum Discs |
2020 | 32 | BAILEMOS | 1 × Golden Disc |
2023 | 26 | CLIMA TROPICAL | 2 × Platinum Discs |
2021 | 44 | CLIMA TROPICAL | 1 × Platinum Disc |
2021 | 34 | CLIMA TROPICAL | 1 × Golden Disc |
2024 | 1 | DILE A LOS DEMÁS | 2 × Platinum Discs |
2022 | 39 | DILE A LOS DEMÁS | 1 × Platinum Disc |
2022 | 22 | DILE A LOS DEMÁS | 1 × Golden Disc |
2024 | 28 | DISPAROS | 2 × Platinum Discs |
2020 | 5 | DISPAROS | 1 × Platinum Disc |
2019 | 41 | DISPAROS | 1 × Golden Disc |
2024 | 47 | ME HAS INVITADO A BAILAR | 1 × Platinum Disc |
2024 | 41 | ME HAS INVITADO A BAILAR | 1 × Golden Disc |
2024 | 1 | TE ESPERARÉ TODA LA VIDA | 2 × Platinum Discs |
2024 | 31 | TODO CAMBIA | 1 × Platinum Disc |
2024 | 16 | TODO CAMBIA | 1 × Golden Disc |
Albums
Year | Week | Title | Award |
---|---|---|---|
2023 | 45 | ENTRE LAS DUDAS Y EL AZAR | 1 × Golden Disc |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados