Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
Year | Week | Title | Award |
---|---|---|---|
2024 | 1 | AEROPUERTO | 1 × Golden Disc |
2021 | 18 | FAVORITO | 4 × Platinum Discs |
2020 | 50 | FAVORITO | 3 × Platinum Discs |
2020 | 35 | FAVORITO | 2 × Platinum Discs |
2020 | 24 | FAVORITO | 1 × Platinum Disc |
2020 | 20 | FAVORITO | 1 × Golden Disc |
2024 | 1 | KESI | 2 × Platinum Discs |
2021 | 24 | KESI | 1 × Platinum Disc |
2021 | 18 | KESI | 1 × Golden Disc |
2021 | 44 | MILLONES | 2 × Platinum Discs |
2021 | 28 | MILLONES | 1 × Platinum Disc |
2021 | 21 | MILLONES | 1 × Golden Disc |
2024 | 1 | NO TE VAYAS | 1 × Golden Disc |
2024 | 1 | PEGAO | 2 × Platinum Discs |
2022 | 35 | PEGAO | 1 × Platinum Disc |
2022 | 28 | PEGAO | 1 × Golden Disc |
2024 | 1 | PESADILLA | 1 × Golden Disc |
2024 | 1 | ROPA CARA | 1 × Platinum Disc |
2021 | 10 | ROPA CARA | 1 × Golden Disc |
2021 | 41 | VIDA DE RICO | 6 × Platinum Discs |
2021 | 27 | VIDA DE RICO | 5 × Platinum Discs |
2021 | 17 | VIDA DE RICO | 4 × Platinum Discs |
2021 | 8 | VIDA DE RICO | 3 × Platinum Discs |
2021 | 1 | VIDA DE RICO | 2 × Platinum Discs |
2020 | 47 | VIDA DE RICO | 1 × Platinum Disc |
2020 | 43 | VIDA DE RICO | 1 × Golden Disc |
Albums
Year | Week | Title | Award |
---|---|---|---|
2023 | 32 | DE ADENTRO PA AFUERA | 1 × Golden Disc |
2022 | 42 | MIS MANOS | 2 × Platinum Discs |
2021 | 34 | MIS MANOS | 1 × Platinum Disc |
2021 | 19 | MIS MANOS | 1 × Golden Disc |
2021 | 17 | POR PRIMERA VEZ | 1 × Golden Disc |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados