Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
Year | Week | Title | Award |
---|---|---|---|
2024 | 37 | QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 | 17 × Platinum Discs |
2024 | 12 | QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 | 16 × Platinum Discs |
2023 | 44 | QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 | 15 × Platinum Discs |
2023 | 30 | QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 | 14 × Platinum Discs |
2023 | 20 | QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 | 13 × Platinum Discs |
2023 | 12 | QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 | 12 × Platinum Discs |
2023 | 5 | QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 | 11 × Platinum Discs |
2022 | 52 | QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 | 10 × Platinum Discs |
2022 | 47 | QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 | 9 × Platinum Discs |
2022 | 43 | QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 | 8 × Platinum Discs |
2022 | 39 | QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 | 7 × Platinum Discs |
2022 | 37 | QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 | 6 × Platinum Discs |
2022 | 35 | QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 | 5 × Platinum Discs |
2022 | 33 | QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 | 4 × Platinum Discs |
2022 | 31 | QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 | 3 × Platinum Discs |
2022 | 30 | QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 | 2 × Platinum Discs |
2022 | 28 | QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 | 1 × Platinum Disc |
Albums
El artista no tiene certificados
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados