Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
Year | Week | Title | Award |
---|---|---|---|
2022 | 42 | AÚN ME AMAS | 1 × Golden Disc |
2024 | 42 | BESO ROBADO | 1 × Platinum Disc |
2024 | 1 | BESO ROBADO | 1 × Golden Disc |
2024 | 1 | EL DÍA MENOS PENSADO | 1 × Platinum Disc |
2022 | 42 | EL DÍA MENOS PENSADO | 1 × Golden Disc |
2024 | 1 | ESENCIAL | 1 × Platinum Disc |
2017 | 50 | ESENCIAL | 1 × Golden Disc |
2024 | 1 | LLEGARÁ | 1 × Platinum Disc |
2024 | 35 | LO SIENTO | 6 × Platinum Discs |
2020 | 6 | LO SIENTO | 5 × Platinum Discs |
2019 | 35 | LO SIENTO | 4 × Platinum Discs |
2019 | 14 | LO SIENTO | 3 × Platinum Discs |
2018 | 51 | LO SIENTO | 2 × Platinum Discs |
2018 | 36 | LO SIENTO | 1 × Platinum Disc |
2018 | 18 | LO SIENTO | 1 × Golden Disc |
2019 | 35 | ME LLAMA | 1 × Platinum Disc |
2019 | 24 | ME LLAMA | 1 × Golden Disc |
2020 | 4 | ME VAS A VER | 1 × Platinum Disc |
2019 | 44 | ME VAS A VER | 1 × Golden Disc |
2024 | 1 | OJALÁ | 2 × Platinum Discs |
2018 | 41 | OJALÁ | 1 × Platinum Disc |
2024 | 29 | SI POR MI FUERA | 4 × Platinum Discs |
2020 | 35 | SI POR MI FUERA | 3 × Platinum Discs |
2020 | 8 | SI POR MI FUERA | 2 × Platinum Discs |
2019 | 50 | SI POR MI FUERA | 1 × Platinum Disc |
2019 | 47 | SI POR MI FUERA | 1 × Golden Disc |
2024 | 1 | TE ECHO DE MENOS | 2 × Platinum Discs |
2019 | 44 | TE ECHO DE MENOS | 1 × Platinum Disc |
2018 | 50 | TE ECHO DE MENOS | 1 × Golden Disc |
2022 | 42 | TE ESTÁS OLVIDANDO DE MÍ | 1 × Golden Disc |
2024 | 1 | VUELVE | 2 × Platinum Discs |
2018 | 39 | VUELVE | 1 × Platinum Disc |
2017 | 49 | VUELVE | 1 × Golden Disc |
Albums
Year | Week | Title | Award |
---|---|---|---|
2022 | 10 | PRISMA | 2 × Platinum Discs |
2020 | 28 | PRISMA | 1 × Platinum Disc |
2020 | 3 | PRISMA | 1 × Golden Disc |
2024 | 45 | RESILIENCIA | 1 × Platinum Disc |
2023 | 21 | RESILIENCIA | 1 × Golden Disc |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados