Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Canciones
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2024/1 | LOCO | BEÉLE | 2 × Discos de Platino |
| 2020/17 | LOCO | BEÉLE | 1 × Disco de Oro |
| 2020/23 | LOCO | BEÉLE | 1 × Disco de Platino |
| 2025/12 | LOCO | BEÉLE | 3 × Discos de Platino |
| 2024/48 | MORENA | BEÉLE | 1 × Disco de Oro |
| 2025/12 | MORENA | BEÉLE | 1 × Disco de Platino |
| 2024/52 | FRENTE AL MAR | BEÉLE | 1 × Disco de Oro |
| 2025/9 | FRENTE AL MAR | BEÉLE | 1 × Disco de Platino |
| 2025/15 | I MISS YOU | BEÉLE | 1 × Disco de Oro |
| 2025/20 | SOBELOVE | BEÉLE | 1 × Disco de Oro |
| 2025/31 | SOBELOVE | BEÉLE | 1 × Disco de Platino |
| 2025/24 | NO TIENE SENTIDO | BEÉLE | 1 × Disco de Oro |
| 2025/26 | NO TIENE SENTIDO | BEÉLE | 1 × Disco de Platino |
| 2025/31 | NO TIENE SENTIDO | BEÉLE | 2 × Discos de Platino |
| 2025/39 | NO TIENE SENTIDO | BEÉLE | 3 × Discos de Platino |
| 2025/50 | NO TIENE SENTIDO | BEÉLE | 4 × Discos de Platino |
| 2026/13 | NO TIENE SENTIDO | BEÉLE | 5 × Discos de Platino |
| 2025/34 | QUÉDATE | BEÉLE | 1 × Disco de Oro |
| 2026/1 | QUÉDATE | BEÉLE | 1 × Disco de Platino |
| 2025/29 | TOP DIESEL | BEÉLE | 1 × Disco de Oro |
| 2025/36 | TOP DIESEL | BEÉLE | 1 × Disco de Platino |
| 2025/28 | SI TE PILLARA | BEÉLE | 1 × Disco de Oro |
| 2025/32 | SI TE PILLARA | BEÉLE | 1 × Disco de Platino |
| 2025/43 | SI TE PILLARA | BEÉLE | 2 × Discos de Platino |
Álbumes
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2025/27 | BORONDO | BEÉLE | 1 × Disco de Oro |
| 2025/33 | BORONDO | BEÉLE | 1 × Disco de Platino |
| 2026/2 | BORONDO | BEÉLE | 2 × Discos de Platino |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados


