Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 23 PREGUNTAS | 1 × Platinum Disc |
| 2024 | 15 | 3 DE ABRIL | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 37 | BROTHER | 1 × Golden Disc |
| 2021 | 48 | DICTADURA | 1 × Golden Disc |
| 2020 | 49 | EL MANUAL | 3 × Platinum Discs |
| 2020 | 34 | EL MANUAL | 2 × Platinum Discs |
| 2020 | 28 | EL MANUAL | 1 × Platinum Disc |
| 2020 | 26 | EL MANUAL | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | KEII | 2 × Platinum Discs |
| 2020 | 11 | KEII | 1 × Platinum Disc |
| 2020 | 9 | KEII | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 48 | MCGREGOR | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | MERCEDES TINTEA | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | NARCOS | 1 × Platinum Disc |
| 2020 | 28 | NARCOS | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 23 | QUIERE BEBER | 3 × Platinum Discs |
| 2024 | 1 | QUIERE BEBER | 2 × Platinum Discs |
| 2018 | 43 | QUIERE BEBER | 1 × Platinum Disc |
| 2018 | 38 | QUIERE BEBER | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 45 | REGGAETONERA | 2 × Platinum Discs |
| 2020 | 34 | REGGAETONERA | 1 × Platinum Disc |
| 2020 | 28 | REGGAETONERA | 1 × Golden Disc |
| 2017 | 40 | SOLA | 3 × Platinum Discs |
| 2017 | 25 | SOLA | 2 × Platinum Discs |
| 2017 | 13 | SOLA | 1 × Platinum Disc |
| 2017 | 8 | SOLA | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | ¿QUÉ NOS PASÓ? | 1 × Platinum Disc |
Albums
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2020 | 43 | EMMANUEL | 1 × Platinum Disc |
| 2020 | 30 | EMMANUEL | 1 × Golden Disc |
| 2023 | 33 | LAS LEYENDAS NUNCA MUEREN | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 20 | LLNM2 | 1 × Golden Disc |
| 2021 | 1 | REAL HASTA LA MUERTE | 1 × Golden Disc |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados



