Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 11 RAZONES | 2 × Platinum Discs |
| 2024 | 1 | 11 RAZONES | 1 × Platinum Disc |
| 2021 | 4 | 11 RAZONES | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 11 | 24 ROSAS | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 38 | 4TO 23 | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 30 | 6 DE FEBRERO | 1 × Platinum Disc |
| 2025 | 23 | 6 DE FEBRERO | 1 × Golden Disc |
| 2023 | 36 | BERLÍN | 2 × Platinum Discs |
| 2021 | 47 | BERLÍN | 1 × Platinum Disc |
| 2021 | 42 | BERLÍN | 1 × Golden Disc |
| 2023 | 36 | CON LA MIEL EN LOS LABIOS | 2 × Platinum Discs |
| 2020 | 1 | CON LA MIEL EN LOS LABIOS | 1 × Platinum Disc |
| 2019 | 30 | CON LA MIEL EN LOS LABIOS | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 37 | CONEXIÓN PSÍQUICA | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 30 | CUANDO HABLES CON ÉL | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | DARARÍ | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 29 | EN EL COCHE | 3 × Platinum Discs |
| 2024 | 1 | EN EL COCHE | 2 × Platinum Discs |
| 2022 | 27 | EN EL COCHE | 1 × Platinum Disc |
| 2022 | 18 | EN EL COCHE | 1 × Golden Disc |
| 2023 | 36 | LA ÚLTIMA | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 14 | LAS BABYS | 4 × Platinum Discs |
| 2024 | 7 | LAS BABYS | 3 × Platinum Discs |
| 2023 | 38 | LAS BABYS | 2 × Platinum Discs |
| 2023 | 28 | LAS BABYS | 1 × Platinum Disc |
| 2023 | 26 | LAS BABYS | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 19 | LOS ÁNGELES | 4 × Platinum Discs |
| 2023 | 38 | LOS ÁNGELES | 3 × Platinum Discs |
| 2023 | 26 | LOS ÁNGELES | 2 × Platinum Discs |
| 2023 | 18 | LOS ÁNGELES | 1 × Platinum Disc |
| 2023 | 16 | LOS ÁNGELES | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | MEJOR QUE TÚ | 1 × Golden Disc |
| 2023 | 36 | NADA SALE MAL | 1 × Platinum Disc |
| 2019 | 26 | NADA SALE MAL | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 39 | NI UNA MÁS | 1 × Golden Disc |
| 2023 | 36 | NO TE HAS IDO Y YA TE EXTRAÑO | 1 × Golden Disc |
| 2023 | 36 | OTRA VEZ | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 12 | SEGUNDO INTENTO | 1 × Golden Disc |
| 2023 | 36 | SI NO VAS A VOLVER | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 43 | SUPERESTRELLA | 1 × Platinum Disc |
| 2025 | 34 | SUPERESTRELLA | 1 × Golden Disc |
| 2019 | 8 | TELEFONO | 4 × Platinum Discs |
| 2018 | 48 | TELEFONO | 3 × Platinum Discs |
| 2018 | 39 | TELEFONO | 2 × Platinum Discs |
| 2018 | 34 | TELEFONO | 1 × Platinum Disc |
| 2018 | 32 | TELEFONO | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 1 | VAS A QUEDARTE | 4 × Platinum Discs |
| 2020 | 1 | VAS A QUEDARTE | 3 × Platinum Discs |
| 2019 | 13 | VAS A QUEDARTE | 2 × Platinum Discs |
| 2019 | 2 | VAS A QUEDARTE | 1 × Platinum Disc |
| 2018 | 50 | VAS A QUEDARTE | 1 × Golden Disc |
Albums
| Year | Week | Title | Award |
|---|---|---|---|
| 2022 | 52 | 11 RAZONES | 2 × Platinum Discs |
| 2021 | 5 | 11 RAZONES | 1 × Platinum Disc |
| 2020 | 53 | 11 RAZONES | 1 × Golden Disc |
| 2024 | 39 | ALPHA | 2 × Platinum Discs |
| 2023 | 47 | ALPHA | 1 × Platinum Disc |
| 2023 | 40 | ALPHA | 1 × Golden Disc |
| 2025 | 44 | CUARTO AZUL | 2 × Platinum Discs |
| 2025 | 29 | CUARTO AZUL | 1 × Platinum Disc |
| 2025 | 23 | CUARTO AZUL | 1 × Golden Disc |
| 2023 | 12 | LA ÚLTIMA(BANDA SONORA ORIGINAL) | 1 × Golden Disc |
| 2019 | 24 | SPOILER | 1 × Golden Disc |
| 2019 | 4 | TRAILER | 1 × Platinum Disc |
| 2018 | 49 | TRAILER | 1 × Golden Disc |
Dvd
El artista no tiene certificados
Singles
El artista no tiene certificados



